Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

Detronix

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

­

 

 

­aha spoko xDD  widze ze koles za nick mowiacy zapewne prawde dostal bana dobrze myslalem aby nie rozpoczynac tu znowu :D ... patologia nie server 3 raz startowac i z mniejsza iloscia graczy jeszcze hehe

74824818795916853328.jpg

 

Nie chce Ci kolego nic mówić, ale to jest jedna i ta sama osoba: McMisiek, McMisiu, WelesCIOTA, WelesSUKO, WelesxHajsy, WelesSSIEHUI, WelesPATOLA, ServerNaHAJS, ServerNaKASE to jest jedna i ta sama osoba, która 2x dostała bana za wspomagacze :)

 

 

mozesz mowic to specialnie aby nie kompromitowac sie ale mysle ze mowisz prawde bo co ci szkodzi xD i tak wiecej jak 150 online nie bedzie aa przepraszam jak 100 xD  no nic pwodzenia  kolego nad serverem ;)

 

@_Dudix3

Działasz mi na nerwy człowieku..

select * from player where ip = 'xyz';
+-----+------------+--------------+-----+-------+-----+--------+--------+---+-----------+--------+--------+----------------+-------+------+---------+-----------+-----------+----------+-------+------------+----+----+----+----+---------+----------+------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------------+-------------+--------+-----------------+------------------+----------+---------------+-------------+-------------------+--------------+-------------------+-----+-------+------+
| id  | account_id | name         | job | voice | dir | x      | y      | z | map_index | exit_x | exit_y | exit_map_index | hp    | mp   | stamina | random_hp | random_sp | playtime | level | level_step | st | ht | dx | iq | exp     | gold     | stat_point | skill_point | quickslot                                                                                                    | ip           | part_main | part_base | part_hair | skill_group | skill_level                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alignment | last_play           | change_name | mobile | sub_skill_point | stat_reset_count | horse_hp | horse_stamina | horse_level | horse_hp_droptime | horse_riding | horse_skill_point | mob | stone | boss |
+-----+------------+--------------+-----+-------+-----+--------+--------+---+-----------+--------+--------+----------------+-------+------+---------+-----------+-----------+----------+-------+------------+----+----+----+----+---------+----------+------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------------+-------------+--------+-----------------+------------------+----------+---------------+-------------+-------------------+--------------+-------------------+-----+-------+------+
| 249 |       2246 | McMisiu      |   0 |     0 |   0 | 959825 | 273039 | 0 |        41 | 959825 | 273039 |             41 | 16715 | 1138 |    1553 |      1785 |       878 |      108 |    45 |          3 | 90 | 52 |  3 |  3 | 9607870 | 13210952 |          3 |           0 |
| 277 |       2264 | WelesKURVVO  |   7 |     0 |   0 | 959836 | 270109 | 0 |        41 | 959836 | 270109 |             41 |   860 |  320 |     820 |         0 |         0 |        1 |     1 |          0 |  3 |  4 |  3 |  6 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 243 |       2239 | McMisiek     |   2 |     0 |   0 | 889197 | 252318 | 0 |        43 | 889197 | 252318 |             43 | 12991 | 1666 |    1315 |       721 |       352 |       12 |    19 |          0 |  5 |  3 |  3 | 57 |   39531 |   204188 |          2 |           1 |
| 271 |       2264 | WelesxHAJSY  |   1 |     0 |   0 | 957565 | 255434 | 0 |        41 | 957565 | 255434 |             41 |   770 |  260 |     815 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  4 |  3 |  6 |  3 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 273 |       2264 | WelesSSIEHUI |   1 |     0 |   0 | 957357 | 255442 | 0 |        41 | 957357 | 255442 |             41 |   770 |  260 |     815 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  4 |  3 |  6 |  3 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 287 |       2273 | WeIes        |   0 |     0 |   0 | 959543 | 268310 | 0 |        41 | 959543 | 268310 |             41 |   760 |  260 |     820 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  6 |  4 |  3 |  3 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 270 |       2265 | WelesSUKO    |   2 |     0 |   0 | 957456 | 255387 | 0 |        41 | 957456 | 255387 |             41 |   770 |  300 |     815 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  5 |  3 |  3 |  5 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 272 |       2265 | DymaGraczy   |   3 |     0 |   0 | 957748 | 255431 | 0 |        41 | 957748 | 255431 |             41 |   860 |  320 |     820 |         0 |         0 |        1 |     1 |          0 |  3 |  4 |  3 |  6 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 274 |       2265 | WelesPATOLA  |   1 |     0 |   0 | 957043 | 255307 | 0 |        41 | 957043 | 255307 |             41 |   770 |  260 |     815 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  4 |  3 |  6 |  3 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 279 |       2267 | ServNaHAJS   |   6 |     0 |   0 | 959720 | 271154 | 0 |        41 | 959720 | 271154 |             41 |   770 |  300 |     815 |         0 |         0 |        3 |     1 |          0 |  5 |  3 |  3 |  5 |       0 |     3380 |          0 |           0 |
| 290 |       2274 | DynnaczxHAJS |   6 |     0 |   0 | 957436 | 255045 | 0 |        41 | 957436 | 255045 |             41 |   770 |  300 |     815 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  5 |  3 |  3 |  5 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 280 |       2269 | Welles       |   2 |     0 |   0 | 960117 | 273474 | 0 |        41 | 960117 | 273474 |             41 |  2270 |  300 |    1315 |         0 |         0 |        1 |     1 |          0 |  5 |  3 |  3 |  5 |       0 |       82 |          0 |           0 |
| 285 |       2270 | WellesNaHajs |   0 |     0 |   0 | 959817 | 273576 | 0 |        41 | 959817 | 273576 |             41 |   760 |  260 |     820 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  6 |  4 |  3 |  3 |       0 |      582 |          0 |           0 |
| 289 |       2275 | CiagnijWelle |   4 |     0 |   0 | 957454 | 255286 | 0 |        41 | 957454 | 255286 |             41 |   760 |  260 |     820 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  6 |  4 |  3 |  3 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 291 |       2275 | WeelesPIPO   |   4 |     0 |   0 | 957200 | 254948 | 0 |        41 | 957200 | 254948 |             41 |   760 |  260 |     820 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  6 |  4 |  3 |  3 |       0 |        0 |          0 |           0 |
| 292 |       2274 | WelusSUKKO   |   0 |     0 |   0 | 957235 | 256290 | 0 |        41 | 957235 | 256290 |             41 |   760 |  260 |     820 |         0 |         0 |        0 |     1 |          0 |  6 |  4 |  3 |  3 |       0 |        0 |          0 |           0 |
+-----+------------+--------------+-----+-------+-----+--------+--------+---+-----------+--------+--------+----------------+-------+------+---------+-----------+-----------+----------+-------+------------+----+----+----+----+---------+----------+------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------------+-------------+--------+-----------------+------------------+----------+---------------+-------------+-------------------+--------------+-------------------+-----+-------+------+
16 rows in set

mysql>
  • Odpowiedzi 350
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Opublikowano

serwer polecam moze i mało graczy ale administracja sie stara   i to jest jej + bo od dawan nie widzialem aby jaka kolwiek administracja starala sie o serwer na ktorym gra okolo 80 osob 

Opublikowano

Poczekam na te łuki pod miecz :)

 

@p4w6i

Ty serio przesadzasz przecież w m2 siedzisz dobre 10 minut i wychodzisz to po co Ci tam łuki pod miecz?

Łuki pod miecz są od groty av1 czyli od 75 lv.

Opublikowano

 

Poczekam na te łuki pod miecz :)

 

@p4w6i

Ty serio przesadzasz przecież w m2 siedzisz dobre 10 minut i wychodzisz to po co Ci tam łuki pod miecz?

Łuki pod miecz są od groty av1 czyli od 75 lv.

 

Mistrzu chodzi mi o łuki w dt nie jakimś tam m2 :) 2000k strzał się dropi... a resp w dt nie jest powalający..

/

Opublikowano

 

 

Poczekam na te łuki pod miecz :)

 

@p4w6i

Ty serio przesadzasz przecież w m2 siedzisz dobre 10 minut i wychodzisz to po co Ci tam łuki pod miecz?

Łuki pod miecz są od groty av1 czyli od 75 lv.

 

Mistrzu chodzi mi o łuki w dt nie jakimś tam m2 :) 2000k strzał się dropi... a resp w dt nie jest powalający..

 

 

No to było mówić, że dt :P

Opublikowano

 

 

 

Poczekam na te łuki pod miecz :)

 

@p4w6i

Ty serio przesadzasz przecież w m2 siedzisz dobre 10 minut i wychodzisz to po co Ci tam łuki pod miecz?

Łuki pod miecz są od groty av1 czyli od 75 lv.

 

Mistrzu chodzi mi o łuki w dt nie jakimś tam m2 :) 2000k strzał się dropi... a resp w dt nie jest powalający..

 

 

No to było mówić, że dt :P

 

Od samego początku Ci mówię :3 M2 to jest izi 200 strzałem się przyjemnie dropiło :D No ale 2000 przy takich respach to już lekki hardkor :D

/

Opublikowano

witam mam kilka propozycji

1, dodajcie drop do czerwonego smoka w piekle 

2,   opcje zamiany mobow na psy 

3, i dodac aby na mapie 90   lucznicy podchodzili po miecz bo aktualnie jak sie zbije z 4 /5 spotow to ilosc lucznikow  jest spora a oni bija z animacji i  efekty   zaczynaja lagowac komputery 

4, dodac dungeony solo bo aktualnie jest malo graczy ( kolo 100 )

 

5,   nie dropia zlote klucze w dt do   eventu    labo ja mam bug na 90 lvl 

Opublikowano

witam mam kilka propozycji

1, dodajcie drop do czerwonego smoka w piekle 

2,   opcje zamiany mobow na psy 

3, i dodac aby na mapie 90   lucznicy podchodzili po miecz bo aktualnie jak sie zbije z 4 /5 spotow to ilosc lucznikow  jest spora a oni bija z animacji i  efekty   zaczynaja lagowac komputery 

4, dodac dungeony solo bo aktualnie jest malo graczy ( kolo 100 )

 

5,   nie dropia zlote klucze w dt do   eventu    labo ja mam bug na 90 lvl 

 

 

@RangorXD

1. W aktualizacji dodamy

2. ehh.... użyj oczu http://screenshot.sh/n8eb5vPYPQY6p

3. Okej

4. To jest w planie już

5. Dropią

Opublikowano

  dziękuje i dowodzenia  im bardziej  wchodzę w ten serwer tym bardziej mam go dość        wbiłem 90 lvl i mogę co nieco sie wypowiedzieć

 serwer sam w sobie jest fajny lecz ilosc graczy    jest tak mała ze zrobienie dungu w tym momencie graniczy z cudem  bosy  maj odpowiednie dmg jak i  hp 

 lecz zachowanie  pasergi powoduje ze gracze odchodza   stoi w m1   i prowokuje prawie każdego  czasmi ma wmiare normalne  teksty lecz przewaznie     zachowujesie jak dziecko.   Co do samej  administracja to stara sie   nie mozna im  zarzucić ze olali serwer na którym gra okolo 100  graczy codzienie wchodza na serwer i zawsze   odpowiedzą jak  maja czas tylko raz mi sie zdążyło ze nie odpisali lecz bylo to o 3 w nocy. Chlopaki sie staraja  może  zainwestują w reklame  i serwer sie rozbuja   ponieważ ma potencjał  

Opublikowano

@RangorXD

Co do Persergi się nie mylisz, zachowanie ma jakie ma, on ma chyba 16 lat szczerze nie obchodzi mnie to, a bezpodstawnie go zablokować nie mogę to jest sprawą pierwszą, dziękuję za miłe komentarze w naszą stronę, tak staramy się, ale jak już mówiłem zarobki serwera dzienne to równe zero, przez 4 dni wpadło całe 5 złoty na serwer więc o reklame płatniej możemy tylko pomarzyć bo po prostu nie ma za co, nie okłamujmy się. Maszyna jest opłacona na 3 miesiące (już prawie zebraliśmy kwotę na kolejny miesiąc dzięki osobom z PSC) więc serwer nie zostanie wyłączony będę o niego dbać jak o Ethandię, która działała łącznie 7 miesięcy, a pod koniec (2 miesiące) grało 20 osób, a serwer i tak stał, serwer został wyłączony dopiero po tym jak było 5 online. Co do dungeonów dopiero wróciłem do domu i jak Wam obiecałem zrobię dungeony solo bo wiem, że kilka (a może i większa połowa gra solo - tak połowa może być tylko równa wiem..) Ponadto dla osób alone zrobione mam już buffowanie poprzez przedmiot abyście nie musieli robić skilli na szamanie, denerwować się itd.

Opublikowano

@RangorXD

Aktualnie mam już gotowe, a wprowadzę jak dodam jeszcze kilka rzeczy :)

  • Efekt przy zabiciu gracza ( efekt widzi każdy, bardzo przyjemny dla oka nawet
    http://screenshot.sh/oeV8GGTbpc8lj | http://screenshot.sh/owqdS4tyjLnrP | http://screenshot.sh/m7PE5CQB8W6jT
    ~ Tak, to już wcześniej było gotowe lecz nie wprowadzone )
  • Błogosławieństwo Anioła - Samo dodaje buffy dla postaci 40% na 360 sekund - Po użyciu przedmiot znika
  • Możliwość wytworzenia Peleryny Męstwa, która ma 750 użyć - Trzeba mieć przedmiot z dungeonów (łatwo leci)
  • Dungeony solo czyli Orkowa Przełęcz, Kryjówka Baronównej, Komnata Smoka oraz Komnata Azraela
Opublikowano

Gra ktoś ? Jak z Reklamą // Warto wgl ? :/ #

 

Dużo ludzi gra?

 

Nie obchodzi mnie ilosc graczy:) wbije i ocenie

 

@meipro

Ludzi gra nie jest pusto w m1, a szczególnie w godzinach wieczornych, ale o tej 13:13 też nawet dużo - bo wiadomo teraz wolne + jest ciepło

 

@mrShadY

Od około 50 do 110

 

@Achit0

I takich ludzi się ceni najbardziej :)

Opublikowano

Jak będzie 500+ online to chętnie wbiję na serwer

" No . I'm not on STEROIDS . But thanks for asking . "


Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...