Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

Wysokie pingi tibia


Beliar34

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, jezeli ktos z polski boryka sie z wysokimi pingami (powzyej 200 msc) do serwerow oficjalnych tibijskich polozoncyh w europie niech podpisze sie w tym temacie i wysle statystyki MTR z programu http://winmtr.net/download-winmtr/

 

proboje sie dogadac z cipsoftem i caly czas obwiniaja mojego dostawce internetowego a to jest gowno prawda maja chuj**y routing ANTY DDOS ktory ukrywa IP serwerow tibijskich zeby nie mozna bylo ich ddosowac

 

Jak ich zaleje fala problemow to moze wkoncu cos sie rusza niemieckie grubasy :p

 

pozdrawiam, Adrian

Opublikowano

A co, sposób, który używałeś (ten) już nie pomaga?

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  181 |  181 |    0 |    6 |  131 |   97 |

|                Warszawa-bras2.inetia.pl -   36 |   71 |   46 |    1 |  290 | 3995 |   39 |

|                           83.238.250.38 -   29 |   80 |   57 |   12 |  290 | 2997 |   23 |

|                  ffm-bb3-link.telia.net -   27 |   78 |   57 |    1 |  540 | 4084 |   43 |

|                   war-b1-link.telia.net -   34 |   75 |   50 |    4 |  164 | 3042 |  928 |

|                          80.239.133.102 -   32 |   75 |   51 |    8 |  390 | 4110 |  115 |

|                           83.238.249.64 -   22 |   89 |   70 |    1 |  447 | 3989 |   42 |

|                            54.239.6.215 -   39 |   67 |   41 |   21 |  285 | 4065 |   38 |

|                   ffm-b2-link.telia.net -   17 |   99 |   83 |    0 |  560 | 4110 |   48 |

|                            54.239.6.215 -   14 |  107 |   93 |    0 |  506 | 4041 |  957 |

|                            54.239.5.170 -   32 |   75 |   51 |    2 |  259 | 4042 |   50 |

|                  ffm-bb3-link.telia.net -   37 |   72 |   46 |    0 |  235 | 2044 |   28 |

|   s3-website-eu-central-1.amazonaws.com -    0 |  181 |  181 |   26 |   50 |  705 |   94 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

Opublikowano

Juz od dawna ich zalewa fala problemow, bo Oni sa swiadomi tego, ze osoby maja freeze i lagi wiec to co chcesz zrobic nie ma sensu, bo Oni nie maja zamiaru robic czegos z tym. Takie jest moje zdanie, bo problemy trwaja juz od dawna

66j32w.jpg
 
Sprawdź mój tutorial na temat demonbuddy!

Nie odpowiadam na wiadomości prywatne.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
Dnia 23.05.2017 o 20:40, Marchwj napisał:

A co, sposób, który używałeś (ten) już nie pomaga?


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  181 |  181 |    0 |    6 |  131 |   97 |

|                Warszawa-bras2.inetia.pl -   36 |   71 |   46 |    1 |  290 | 3995 |   39 |

|                           83.238.250.38 -   29 |   80 |   57 |   12 |  290 | 2997 |   23 |

|                  ffm-bb3-link.telia.net -   27 |   78 |   57 |    1 |  540 | 4084 |   43 |

|                   war-b1-link.telia.net -   34 |   75 |   50 |    4 |  164 | 3042 |  928 |

|                          80.239.133.102 -   32 |   75 |   51 |    8 |  390 | 4110 |  115 |

|                           83.238.249.64 -   22 |   89 |   70 |    1 |  447 | 3989 |   42 |

|                            54.239.6.215 -   39 |   67 |   41 |   21 |  285 | 4065 |   38 |

|                   ffm-b2-link.telia.net -   17 |   99 |   83 |    0 |  560 | 4110 |   48 |

|                            54.239.6.215 -   14 |  107 |   93 |    0 |  506 | 4041 |  957 |

|                            54.239.5.170 -   32 |   75 |   51 |    2 |  259 | 4042 |   50 |

|                  ffm-bb3-link.telia.net -   37 |   72 |   46 |    0 |  235 | 2044 |   28 |

|   s3-website-eu-central-1.amazonaws.com -    0 |  181 |  181 |   26 |   50 |  705 |   94 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Pomaga ale wolalbym nie korzystac z bramek proxy zeby pograc w i tak płatną gre bo bez Pacc to nic nie zdzialam :)

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...