Group 504
{
Type kill
Mob 504
kill_drop 400
1 3072 1 65 0.935
2 3073 1 35 0.45
3 290 1 40 0.93
4 2150 1 20 0.93
5 11242 1 35 0.935
6 11243 1 15 0.45
7 11442 1 35 0.935
8 11443 1 15 0.45
9 11642 1 35 0.935
10 11643 1 15 0.45
11 11842 1 35 0.935
12 11843 1 15 0.45
}
tak wygląda przykładowa grupa w mob_drop_item.txt ,a więc
1- liczba porządkowa
2- 3072 id itema
1 - ilość
65 - nie mam pojęcia
0.935 -szansa na drop
Wszystko tabami rozdzielaj