Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

[PROBLEM] Gasnący ekran, zwieszka dźwięku


Kulfix

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Mam bardzo denerwujący problem ze sprzętem. Podczas grania w niektóre gry gaśnie mi monitor i dźwięk "wiesza się" tzn. słychać powtarzający się w kółko ostatni dźwięk. Takie swoiste "pierdzenie".

 

Próbowałem już chyba wszystkiego - odkurzyłem go (odkręciłem pokrywę i przedmuchałem w środku sprężonym powietrzem, oczyściłem też wentylatorki), instalowałem starsze sterowniki... nic nie pomogło. Wykluczyłem opcję przegrzewania się - komp wyłączyłby się całkowicie (przynajmniej tak bylo w przypadku mojego PC).

 

 

Część ostatniego loga z GPU-Z:

 

 

        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,

2013-04-24 20:59:40 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         25   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:41 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         25   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:42 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         23   ,                       12   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:43 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         22   ,                       12   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:44 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         22   ,                       12   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:45 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         16   ,                        9   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:46 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         17   ,                        9   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:47 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         17   ,                        9   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:48 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         20   ,                       11   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:49 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         17   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:50 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         18   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:51 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         18   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:52 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            231   ,         18   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:53 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            231   ,         19   ,                       11   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:54 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         23   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:55 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               70.0   ,            232   ,         15   ,                        9   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:56 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            232   ,         16   ,                        9   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:57 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         22   ,                       12   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:58 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            231   ,         18   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 20:59:59 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            231   ,         23   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:00 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            231   ,         24   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:01 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            231   ,         24   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:02 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            231   ,         24   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:03 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            231   ,         24   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:04 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            231   ,         21   ,                       12   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:05 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         22   ,                       12   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:06 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         22   ,                       12   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:07 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         25   ,                       14   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:08 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         23   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:09 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         23   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:11 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         23   ,                       13   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:12 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         20   ,                       11   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:13 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         17   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:14 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         19   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:15 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         18   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:16 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         19   ,                        9   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:17 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         22   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:18 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         22   ,                       11   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:19 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         20   ,                        9   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:20 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            232   ,         17   ,                        8   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:21 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            232   ,         15   ,                        8   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:22 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         15   ,                        8   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:23 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            232   ,         15   ,                        8   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:24 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            232   ,         15   ,                        8   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:25 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         16   ,                        9   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:26 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         16   ,                        9   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:27 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         18   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:28 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         18   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:29 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         18   ,                       10   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:30 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            232   ,         19   ,                       11   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:31 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            233   ,         22   ,                       12   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:32 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               72.0   ,            233   ,         21   ,                       11   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:00:33 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               69.0   ,            233   ,         19   ,                       10   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:34 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               69.0   ,            233   ,         41   ,                       28   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:35 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               69.0   ,            233   ,         44   ,                       30   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:36 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               68.0   ,            233   ,         44   ,                       30   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:37 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               68.0   ,            233   ,         41   ,                       28   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:38 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               68.0   ,            233   ,         39   ,                       27   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:39 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               68.0   ,            233   ,         42   ,                       28   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:40 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               68.0   ,            233   ,         43   ,                       29   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:41 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               67.0   ,            233   ,         49   ,                       32   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:42 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               67.0   ,            233   ,         43   ,                       29   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:43 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               67.0   ,            233   ,         40   ,                       27   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:44 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               67.0   ,            233   ,         42   ,                       29   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:45 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               67.0   ,            233   ,         40   ,                       27   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:46 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               67.0   ,            233   ,         41   ,                       29   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:47 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               67.0   ,            233   ,         40   ,                       28   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:48 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               67.0   ,            233   ,         41   ,                       29   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:49 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         41   ,                       29   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:50 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         41   ,                       30   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:51 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         42   ,                       30   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:52 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         50   ,                       35   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:53 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         47   ,                       33   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:54 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         46   ,                       33   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:55 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         41   ,                       30   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:56 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         40   ,                       29   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:57 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         39   ,                       29   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:58 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         39   ,                       29   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:00:59 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         40   ,                       30   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:01:00 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         44   ,                       31   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:01:01 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               65.0   ,            233   ,         42   ,                       30   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:01:02 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         39   ,                       28   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:01:03 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         45   ,                       31   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:01:04 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         51   ,                       34   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:01:05 ,              400.0   ,                300.9   ,                800.0   ,               66.0   ,            233   ,         51   ,                       35   ,                   0   , 0.9000   ,

2013-04-24 21:01:06 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               68.0   ,            233   ,         63   ,                       41   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:01:07 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               69.0   ,            232   ,         29   ,                       15   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:01:08 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               69.0   ,            232   ,         29   ,                       15   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:01:09 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               70.0   ,            232   ,         28   ,                       14   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:01:10 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            232   ,         33   ,                       17   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:01:11 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            232   ,         34   ,                       17   ,                   0   , 1.1000   ,

2013-04-24 21:01:12 ,              600.0   ,                799.2   ,               1500.0   ,               71.0   ,            232   ,         32   ,                       17   ,                   0   , 1.1000   ,


 

 

 

 

Po ostatnim zapisie ekran zgasł ponownie i "zwiesił się" dźwięk.

Ktoś ma pomysł co to może być?

 

Sprzęt:

Intel core 2 duo T6500 2,1Ghz

NVIDIA Geforce GT 130M

Windows 8 PRO

Lapek Lenovo Y550

Opublikowano

Wina sprzętu, raczej fizyczna (uszkodzenie, przegrzewanie)

 

daj screen z HWMonitor (może coś się przegrzewa)

 

może to też być wina zasilacza choć laptopom chyba taka rzecz nie dolega'

 

może to być też problem z GPU

Opublikowano

HWMonitor u mnie nie pokazuje dobrych temperatur. Jedynie GPU-z pokazuje co w srodku mi sie grzeje.

A grzeje sie i to bardzo GPU (potrafi mniec 97stopni) kupilem podkladke chlodzaca, ale to tylko srodek dorazny... ile moze kosztowac opcja wyczyszczenia + wymiany pasty w serwisie?

Opublikowano

Nie wiem po co robić to w serwisie, 20 minut roboty a wezmą 50-100 zł

Po to ze jak sam zrobie i cos pieprznie bede mogl winic samego siebie a od serwisu bede mogl domagac sie zwrotu kasy za szkody ;)

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...