Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

Podkręcanie procesora


Chill Out

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

<p>To tak czy opłaca mi się podkręcać ? Czy to czymś grozi ? Czy mi to coś da ? Nigdy nie podkręcałem procesora czy jest jakiś poradnik dla newbie ? W spoilerze dałem rapord z samej płyty głównej jakby coś to mogę dać wszystko :)

 

--------[ EVEREST Home Edition ? 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

 

Wersja EVEREST v2.20.405/pl

Strona domowa http://www.lavalys.com/

Typ raportu Kreator raportów

Komputer ADMIN

Generator raportu ADMIN

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

Data 2013-01-09

Czas 15:10

 

 

--------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Właściwości procesora:

Typ procesora Intel Pentium III Xeon, 2600 MHz (7.5 x 347)

Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3

Oryginalna częstotliwość taktowania 2600 MHz

Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB

Pamięć podręczna L1 danych 32 KB

Pamięć podręczna L2 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)

 

Multi CPU:

ID płyty głównej OEM00000 PROD00000000

CPU #0 IntelPentium? Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz, 2599 MHz

CPU #1 IntelPentium? Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz, 2600 MHz

 

Producent procesora:

Nazwa firmy Intel Corporation

Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm

 

Wykorzystanie procesora:

Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 / układ HTT nr 1 0 %

Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 / układ HTT nr 2 3 %

 

 

--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Właściwości CPUID:

CPUID: producent GenuineIntel

CPUID: nazwa procesora Pentium? Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz

CPUID: nr wydania 0001067Ah

ID marki IA 00h (Nieznane)

ID platformy 00h (Nieznane)

Numer seryjny procesora IA Nieznane

Microcode Update Revision A07

Układy HTT / CMP 1 / 0

 

Zbiór instrukcji:

64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T) Obsługiwane

Alternate Instruction Set Nieobsługiwane

AMD 3DNow! Nieobsługiwane

AMD 3DNow! Professional Nieobsługiwane

AMD Enhanced 3DNow! Nieobsługiwane

AMD Extended MMX Nieobsługiwane

Cyrix Extended MMX Nieobsługiwane

IA-64 Nieobsługiwane

IA MMX Obsługiwane

IA SSE Obsługiwane

IA SSE 2 Obsługiwane

IA SSE 3 Obsługiwane

Instrukcja CLFLUSH Obsługiwane

Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane

Instrukcja CMPXCHG16B Obsługiwane

Instrukcja Conditional Move Obsługiwane

Instrukcja MONITOR / MWAIT Obsługiwane

Instrukcja RDTSCP Nieobsługiwane

Instrukcja SYSCALL / SYSRET Nieobsługiwane

Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT Obsługiwane

Instrukcja VIA FEMMS Nieobsługiwane

 

Własności zabezpieczeń:

Advanced Cryptography Engine (ACE) Nieobsługiwane

Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB) Obsługiwane

Hardware Random Number Generator (RNG) Nieobsługiwane

Montgomery Multiplier & Hash Engine Nieobsługiwane

Processor Serial Number (PSN) Nieobsługiwane

 

Własności opcji zasilania:

Automatic Clock Control Obsługiwane

Enhanced Halt State (C1E) Nieobsługiwane

Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Obsługiwane, Włączone

Frequency ID Control Nieobsługiwane

LongRun Nieobsługiwane

LongRun Table Interface Nieobsługiwane

PowerSaver 1.0 Nieobsługiwane

PowerSaver 2.0 Nieobsługiwane

PowerSaver 3.0 Nieobsługiwane

Processor Duty Cycle Control Obsługiwane

Software Thermal Control Nieobsługiwane

Temperature Sensing Diode Nieobsługiwane

Thermal Monitor 1 Obsługiwane

Thermal Monitor 2 Obsługiwane

Thermal Monitoring Nieobsługiwane

Thermal Trip Nieobsługiwane

Voltage ID Control Nieobsługiwane

 

Własności CPUID:

36-bit Page Size Extension Obsługiwane

Address Region Registers (ARR) Nieobsługiwane

CPL Qualified Debug Store Obsługiwane

Debug Trace Store Obsługiwane

Debugging Extension Obsługiwane

Fast Save & Restore Obsługiwane

Hyper-Threading Technology (HTT) Obsługiwane, Włączone

L1 Context ID Nieobsługiwane

Local APIC On Chip Obsługiwane

Machine Check Architecture (MCA) Obsługiwane

Machine Check Exception (MCE) Obsługiwane

Memory Configuration Registers (MCR) Nieobsługiwane

Memory Type Range Registers (MTRR) Obsługiwane

Model Specific Registers (MSR) Obsługiwane

Page Attribute Table (PAT) Obsługiwane

Page Global Extension Obsługiwane

Page Size Extension (PSE) Obsługiwane

Pending Break Event Obsługiwane

Physical Address Extension (PAE) Obsługiwane

Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nieobsługiwane

Self-Snoop Obsługiwane

Time Stamp Counter (TSC) Obsługiwane

Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Obsługiwane

Virtual Mode Extension Obsługiwane

 

CPUID Registers (CPU #1):

CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69

CPUID 00000001 0001067A-00020800-0400E3BD-BFEBFBFF

CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D

CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001

CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00022220

CPUID 00000006 00000001-00000002-00000003-00000000

CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000

CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503

CPUID 0000000B 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 0000000D 00000003-00000240-00000240-00000000

CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000

CPUID 80000002 746E6550-286D7569-44202952-2D6C6175

CPUID 80000003 65726F43-50432020-20202055-45202020

CPUID 80000004 30303335-20402020-30362E32-007A4847

CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000

CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

 

CPUID Registers (CPU #2 Virtual):

CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69

CPUID 00000001 0001067A-01020800-0400E3BD-BFEBFBFF

CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D

CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001

CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00022220

CPUID 00000006 00000001-00000002-00000003-00000000

CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000

CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503

CPUID 0000000B 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 0000000D 00000003-00000240-00000240-00000000

CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000

CPUID 80000002 746E6550-286D7569-44202952-2D6C6175

CPUID 80000003 65726F43-50432020-20202055-45202020

CPUID 80000004 30303335-20402020-30362E32-007A4847

CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000

CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

 

MSR Registers:

MSR 0000002A 0000-0000-4348-0000

MSR 0000008B 0000-0A07-0000-0000

MSR 0000011E 0000-0000-BE78-2107

MSR 00000198 0616-0D21-0600-0D21

MSR 00000199 0000-0000-0000-0D21

MSR 0000019A 0000-0000-0000-0008

MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000

MSR 0000019C 0000-0000-883C-0000

MSR 0000019D 0000-0000-0000-0616

 

 

--------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Właściwości płyty głównej:

ID płyty głównej 10/13/2009-G31-ICH7-6A99OG0JC-00

Nazwa płyty głównej Nieznane

 

Właściwości magistrali FSB:

Typ magistrali Intel AGTL+

Szerokość magistrali 64-bitowy(a)

Rzeczywista częstotliwość taktowania 347 MHz

Efektywna częstotliwość taktowania 347 MHz

Przepustowość 2773 MB/sek

 

 

--------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pamięć fizyczna:

W sumie 2037 MB

Użytych 815 MB

Wolne 1221 MB

Wykorzystanie 40 %

 

Rozmiar pliku wymiany:

W sumie 3929 MB

Użytych 720 MB

Wolne 3209 MB

Wykorzystanie 18 %

 

Pamięć wirtualna:

W sumie 5966 MB

Użytych 1535 MB

Wolne 4431 MB

Wykorzystanie 26 %

 

Physical Address Extension (PAE):

Obsługiwane przez system operacyjny Tak

Obsługiwane przez procesor Tak

Aktywna Tak

 

 

--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[ DIMM1: Nanya M2Y2G64TU8HD5B-AC ]

 

Właściwości modułu pamięci:

Nazwa modułu Nanya M2Y2G64TU8HD5B-AC

Numer seryjny 5411176Eh

Data produkcji Tydzień 17 / 2016

Rozmiar modułu 2048 MB (2 ranks, 8 banks)

Typ modułu Unbuffered

Typ pamięci DDR2 SDRAM

Szybkość pamięci DDR2-800 (400 MHz)

Szerokość modułu 64 bit

Napięcie modułu SSTL 1.8

Metoda detekcji błędów Brak

Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh

 

Taktowanie pamięci:

@ 400 MHz 5.0-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)

 

Własności modułu pamięci:

Early RAS# Precharge Obsługiwane

Auto-Precharge Obsługiwane

Precharge All Obsługiwane

Write1/Read Burst Nieobsługiwane

Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane

Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane

On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane

Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane

Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane

Differential Clock Input Nieobsługiwane

Redundant Row Address Nieobsługiwane

 

Producent modułu pamięci:

Nazwa firmy Nanya Technology Corp.

Informacje o produkcie http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm

 

 

--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Właściwości BIOS'u:

Typ BIOS'u Award Modular

Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG

Informacja z BIOS'u Award G31M-ES2L FF

Data BIOS'u systemowego 10/13/09

Data BIOS'u wideo 03/23/20

 

Producent BIOS'u:

Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.

Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

 

Problemy i Sugestie:

Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!

Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.

 

 

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B00 D00 F00: Intel? G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 C0 29 06 00 90 20 10 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 30 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 05 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 10 11 01 00 00 00 00 00 FF 03 00 00 00 0A 79 00

Offset A0: 20 00 00 08 00 00 80 7F 00 00 70 7F 00 00 60 7F

Offset B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 BE

Offset E0: 09 00 0B B1 62 00 A5 2B 63 1C 16 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 10 00 00 00 00 00

 

B00 D02 F00: Intel? G33/G31 Express Chipset Family [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 C2 29 07 00 90 00 10 00 00 03 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 F0 FD 01 FF 00 00 08 00 00 D0 00 00 C0 FD

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 D0

Offset 30: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 40: 09 00 0B B1 62 00 A5 2B 63 1C 16 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 30 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 7F

Offset 60: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 11 11 00 00 00 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 12 00 03 00 00 00 00 00 90 0F 10 00 00 08 5E 7F

 

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

 

Offset 00: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 01 00 00 00

Offset 10: 04 80 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 40: 01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

 

B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]

 

Offset 00: 86 80 D0 27 07 00 10 00 01 00 04 06 01 00 81 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 20

Offset 20: 90 FD 90 FD 81 FD 81 FD 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 44 11 01

Offset 50: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

 

B00 D1C F01: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]

 

Offset 00: 86 80 D2 27 07 00 10 00 01 00 04 06 01 00 81 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B0 B0 00 00

Offset 20: E0 FD E0 FD D1 FD D1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00

Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 24 11 02

Offset 50: 40 00 11 30 60 05 88 00 00 00 48 01 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

 

Offset 00: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

 

Offset 00: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

 

Offset 00: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

 

Offset 00: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

 

Offset 00: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 F0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00

Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0

Offset 70: 00 00 D7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88

Offset E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 86 17 02 20

 

B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]

 

Offset 00: 86 80 4E 24 07 00 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 D0 D0 80 22

Offset 20: B0 FD B0 FD A1 FD A1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 12 00 00

Offset 50: 0D 00 00 00 58 14 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

 

B00 D1F F00: Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]

 

Offset 00: 86 80 B8 27 07 01 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50

Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 85 8A 89 8B D0 00 00 00 8C 80 80 83 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 0C 34 01 08 0C 00 91 02 0C 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 20 06 00 00 38 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 40

