Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

EliteTool by TheMan!! & AngelAndi


I hate iSro

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
I tak tego nie sciagne bo skana niema n00bku

N00bku to mozesz do rodziny mowic.

Skana dam pozniej bo cos mi sie strona nie odpala

 

Funkkcje, a raczej rzeczy w nim zamieszczone

Farm bot, Multi hack, trainer do priv serwerow, angel bot,i inne pierdoły

sagan20 TO OSZUST!
Opublikowano

Proszę o to skan:

 

File: Elite---TheMan-----AngelAndi.rar

SHA-1 Digest: 9d7fe529537946a70cea545cc64ab0c8c6dd53b6

Size: 438938 bytes

Detected Packer: None

Status:

Potentially Clean (Confidence 100.00%)

Date Scanned: Sat Mar 07 15:30:09 +0000 2009

 

 

Scanner Scanner Version Scanner Engine Scanner Signatures Result Scan Time

A-Squared 4.0.0.32 N/A 1236438004 Clean 16.65 secs

Arcavir 1.0.5 N/A 14:07 13-12-2008 Clean 18.17 secs

avast! 1.0.8 N/A 090306-0 Clean 25.07 secs

AVG Anti Virus 7.5.52 442 270.10.10/1906 Clean 28.15 secs

Avira AntiVir 2.1.12-132 7.9.0.105 7.1.2.135 Clean 26.34 secs

BitDefender 7.81008 7.24027 2767323 Clean 9.02 secs

CA eTrust N/A 31.06.00 31.06.6386 Clean 6.90 secs

CAT QuickHeal 10.00 N/A 06 March, 2009 Clean 24.05 secs

ClamAV 0.94.2 N/A 9080 Clean 0.14 secs

Comodo 3.0 3.0 994.4321976 Clean 6.62 secs

CPSecure 1.15 1.1.0.715 07/03/2009 07:39AM Clean 65.22 secs

Dr. Web 4.44.0.10060 4.44.0.9170 537545 Clean 63.83 secs

F-PROT 4.6.8 3.16.16 20 November 2008 Clean 24.60 secs

F-PROT 6 6.2.1.4252 4.4.4.56 200903061048 Clean 16.06 secs

F-Secure 1.10 6392 2009-03-07_02 Clean 53.83 secs

Ikarus T3SCAN 1.32.4.0 1.01.45 2009-03-07 12:01:30 Clean 59.18 secs

Kaspersky 5.7.13 1695494 07-03-2009 Clean 78.39 secs

McAfee Virusscan 5.30.0 5.3.00 v5544 Clean 48.25 secs

Norman Virus Control 7.00.00 6.00.02 6.00.00 Clean 100.16 secs

Panda 9.04.03.0001 1847635 17/02/2009 Clean 9.77 secs

Sophos Sweep 4.39.0 2.84.1 4.39 Clean 34.80 secs

Trend Micro N/A 8.700-1004 884 Clean 6.28 secs

VirusBuster 2005 1.3.4 4.3.23:9 9.144.87/11.0 Clean 16.88 secs

 

 

LINK: http://scanner.virus.org/scan/2ABhNZDPJ/9d...64ab0c8c6dd53b6

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...