Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

Bug Sury WP - DMG bez broni


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć.

 

Orientuje się ktoś może na czym może polegać bug na (game 34k) pliki terenzo z Surą WP.

Otóż sura bez broni zadaje x2 większy dmg niżeli z bronią - tak jakby nie działały na niego abs. Pamiętam ten bug, ale chciałbym się z nim uprać albo chociaż zablokować możliwość używania skilla bez miecz (coś jak wirek u woja bez miecza)

Za rozwiązanie serdecznie dziękuje ;)

image.png

Opublikowano

To nie jest bug. Nie działa abs i to naturalne, że na ręce bije więcej. Na src można to tak zrobić ->

	if (pkWeapon)
		switch (pkWeapon->GetSubType())
		{
			case WEAPON_SWORD:
				iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_SWORD)) / 100;
				break;

			case WEAPON_TWO_HANDED:
				iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_TWOHAND)) / 100;
				break;

			case WEAPON_DAGGER:
				iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_DAGGER)) / 100;
				break;

			case WEAPON_BELL:
				iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_BELL)) / 100;
				break;

			case WEAPON_FAN:
				iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_FAN)) / 100;
				break;

			case WEAPON_BOW:
				iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_BOW)) / 100;
				break;
		}
	else
		iDam = iDam * 40 / 100;

zandia_sygna.png

Opublikowano

Jeśli nadal aktualne.

 

Klient: locale/pl/skilldesc.txt do wybranych umiejętności dopisać musisz WEAPON_LIMITATION 

 

W przypadku wskazanej przez Ciebie klasy będzie to wyglądać następująco:

 

Uderzenie Palcem: ATTACK_SKILL|MELEE_ATTACK|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION

Smoczy Wir: ATTACK_SKILL|STANDING_SKILL|WEAPON_LIMITATION

Rozproszenie Magii: ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION

dCrwk2h.gif

Opublikowano

Jeśli nadal aktualne.

 

Klient: locale/pl/skilldesc.txt do wybranych umiejętności dopisać musisz WEAPON_LIMITATION 

 

W przypadku wskazanej przez Ciebie klasy będzie to wyglądać następująco:

 

Uderzenie Palcem: ATTACK_SKILL|MELEE_ATTACK|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION

Smoczy Wir: ATTACK_SKILL|STANDING_SKILL|WEAPON_LIMITATION

Rozproszenie Magii: ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION

Jest to jakaś myśl, ale po dopisaniu tego nie idzie użyć tych umiejętności ani bez broni, ani z bronią.

Spróbowałem dopisać także WEAPON_LIMITATION SWORD ale nie pokazuje ikonek skilli, a przy próbie użycia niby nie mam wystarczająco many.

image.png

Opublikowano

Ach, no tak zapomniałem że musi zostać jeszcze po tabie dodany rodzaj broni z której postać może bić.

W przypadku sury będzie to oczywiście SWORD.

 

Pełne wpisy bezpośrednio z mojego skildesc.txt

61	SURA	Uderzenie Palcem	Uderzenie Płonącego Palca	Eksplozja Palca	Stwórz dużą eksplozję swoimi koniuszkami palców.	Frontalny atak rozpryskowy	Ignoruje obronę wroga	Bonus od Inteligencji		ATTACK_SKILL|MELEE_ATTACK|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	SWORD	swaeryeong	1	4			Siła Ataku %.0f-%.0f	minatk + 2*lv + iq*2 + (2*minatk + str*4 + iq*14) * k	maxatk + 2*lv + iq*2 + (2*maxatk + str*4 + iq*14) * k	Szansa na cios przebicia %.0f%%	1 + 9*SkillPoint
62	SURA	Smoczy Wir	Wir Tornada	Trąba Powietrzna	Stwórz potężne tornado, aby pokonać kilku wrogów	Atak rozpryskowy	Ignoruje ucieczkę wroga	Bonus od Inteligencji		ATTACK_SKILL|STANDING_SKILL|WEAPON_LIMITATION	SWORD	yonggwon	2	4			Siła Ataku %.0f-%.0f	1.1 * minatk + 2*lv + 2*iq + (1.5*minatk + str + iq*12) * k	1.1 * maxatk + 2*lv + 2*iq + (1.5*maxatk + str + iq*12) * k	Szansa na Ignorowanie ucieczki wroga %.0f%%	1 + 9*SkillPoint
63	SURA	Czarowane Ostrze	Czarowany Miecz	Duchowe Ostrze	Wzmocnij swoje ostrze potężnym duchem.	Zwiększa Siłę Ataku	Bonus od Inteligencji	Kradzież życia		STANDING_SKILL|TOGGLE|WEAPON_LIMITATION	SWORD	gwigeom	3	4			Siła Ataku +%.1f	7 + (5*iq+13)*k		Złodziej życia: %.0f%% obrażeń	10*k
64	SURA	Strach	Wielki Strach	Terror	Zmniejsza umiejętności wroga, który cię atakuje	Zmniejsza siłę ataku przeciwnika	Zwiększa szansę, że przeciwnik nie trafi w cel	Aktywowane tylko wtedy, gdy zostaniesz trafiony		STANDING_SKILL|TOGGLE		gongpo	4	4			Siła ataku wroga -%.0f%%	5 + 20*SkillPoint		Niepowodzenia przeciwnika %.0f%%	1 + 29*SkillPoint
65	SURA	Czarowana Zbroja	Silniejsza Czarowana Zbroja	Zbroja Ciemności	Chroń swoje ciało mrocznym pancerzem.	Odbija obrażenia z powrotem do przeciwnika	Zwiększa Obronę	Bonus od Inteligencji		STANDING_SKILL|TOGGLE		jumagap	5	4			Obrona +%.0f	(iq+30)*k		Odbicie ataku fizycznego: %.1f%%	(iq/4+10)*k
66	SURA	Rozproszenie Magii	Silniejsze Rozproszenie Magii	Szturm Rozproszenia Magii	Usuń wszystkie efekty wspierające wroga.	Atak z dystansu	Atak skierowany w kilka celów	Usuwa efekty przeciwnika		ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	SWORD	pabeop	6	4			Magiczna Siła Ataku %.0f-%.0f	40 + 5*lv + 2*iq + (18*iq + 7*minmtk + 50)*ar*k	40 + 5*lv + 2*iq + (18*iq + 7*maxmtk + 100)*ar*k	Szansa Na Rozproszenie %.0f%%	50*k

Wybacz.

dCrwk2h.gif

Opublikowano

Ach, no tak zapomniałem że musi zostać jeszcze po tabie dodany rodzaj broni z której postać może bić.

W przypadku sury będzie to oczywiście SWORD.

 

Pełne wpisy bezpośrednio z mojego skildesc.txt

61	SURA	Uderzenie Palcem	Uderzenie Płonącego Palca	Eksplozja Palca	Stwórz dużą eksplozję swoimi koniuszkami palców.	Frontalny atak rozpryskowy	Ignoruje obronę wroga	Bonus od Inteligencji		ATTACK_SKILL|MELEE_ATTACK|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	SWORD	swaeryeong	1	4			Siła Ataku %.0f-%.0f	minatk + 2*lv + iq*2 + (2*minatk + str*4 + iq*14) * k	maxatk + 2*lv + iq*2 + (2*maxatk + str*4 + iq*14) * k	Szansa na cios przebicia %.0f%%	1 + 9*SkillPoint
62	SURA	Smoczy Wir	Wir Tornada	Trąba Powietrzna	Stwórz potężne tornado, aby pokonać kilku wrogów	Atak rozpryskowy	Ignoruje ucieczkę wroga	Bonus od Inteligencji		ATTACK_SKILL|STANDING_SKILL|WEAPON_LIMITATION	SWORD	yonggwon	2	4			Siła Ataku %.0f-%.0f	1.1 * minatk + 2*lv + 2*iq + (1.5*minatk + str + iq*12) * k	1.1 * maxatk + 2*lv + 2*iq + (1.5*maxatk + str + iq*12) * k	Szansa na Ignorowanie ucieczki wroga %.0f%%	1 + 9*SkillPoint
63	SURA	Czarowane Ostrze	Czarowany Miecz	Duchowe Ostrze	Wzmocnij swoje ostrze potężnym duchem.	Zwiększa Siłę Ataku	Bonus od Inteligencji	Kradzież życia		STANDING_SKILL|TOGGLE|WEAPON_LIMITATION	SWORD	gwigeom	3	4			Siła Ataku +%.1f	7 + (5*iq+13)*k		Złodziej życia: %.0f%% obrażeń	10*k
64	SURA	Strach	Wielki Strach	Terror	Zmniejsza umiejętności wroga, który cię atakuje	Zmniejsza siłę ataku przeciwnika	Zwiększa szansę, że przeciwnik nie trafi w cel	Aktywowane tylko wtedy, gdy zostaniesz trafiony		STANDING_SKILL|TOGGLE		gongpo	4	4			Siła ataku wroga -%.0f%%	5 + 20*SkillPoint		Niepowodzenia przeciwnika %.0f%%	1 + 29*SkillPoint
65	SURA	Czarowana Zbroja	Silniejsza Czarowana Zbroja	Zbroja Ciemności	Chroń swoje ciało mrocznym pancerzem.	Odbija obrażenia z powrotem do przeciwnika	Zwiększa Obronę	Bonus od Inteligencji		STANDING_SKILL|TOGGLE		jumagap	5	4			Obrona +%.0f	(iq+30)*k		Odbicie ataku fizycznego: %.1f%%	(iq/4+10)*k
66	SURA	Rozproszenie Magii	Silniejsze Rozproszenie Magii	Szturm Rozproszenia Magii	Usuń wszystkie efekty wspierające wroga.	Atak z dystansu	Atak skierowany w kilka celów	Usuwa efekty przeciwnika		ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	SWORD	pabeop	6	4			Magiczna Siła Ataku %.0f-%.0f	40 + 5*lv + 2*iq + (18*iq + 7*minmtk + 50)*ar*k	40 + 5*lv + 2*iq + (18*iq + 7*maxmtk + 100)*ar*k	Szansa Na Rozproszenie %.0f%%	50*k

Wybacz.

Zanim dodałeś właśnie usunąłem po jednym tabie i działa. Tak czy owak bardzo dziękuje za pomoc! Niech Ci serwerownia w darmowym dedyku wynagrodzi :D

image.png

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...