Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

[DL] Regeny na nową mapę


smok590

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ponieważ mapa do ,której napisałem regeny jest bardzo duża i stworzenie odpowiedniego respu potworów zajmuje dużo czasu udostępniam wam moje

 

74138089568419668222.png

 

zdjęcie z serwera : Vertuis

 

 

 

m	665	1238	0	0	0	0	60s	100	1	9005
m	649	1272	0	0	0	0	60s	100	1	9006
m	587	1313	0	0	0	0	60s	100	1	9003
m	609	1316	0	0	0	0	60s	100	1	20091
m	549	1278	0	0	0	0	60s	100	1	20092
m	577	1246	0	0	0	0	60s	100	1	20095
m	514	1213	0	0	0	0	60s	100	1	9001
m	511	1226	0	0	0	0	60s	100	1	9002
m	562	1161	0	0	0	0	60s	100	1	9010
m	623	1134	0	0	0	0	60s	100	1	20086
m	653	1101	0	0	0	0	60s	100	1	30121
m	675	1204	0	0	0	0	60s	100	1	30122
m	653	1179	0	0	0	0	60s	100	1	9998

g	517	1066	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	525	1039	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	522	1010	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	493	1015	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	416	1005	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	419	974	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	400	947	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	384	917	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	411	900	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	401	870	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	425	839	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	397	822	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	384	797	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	361	790	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	360	763	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	337	760	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	301	773	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	305	735	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	343	720	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	320	696	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	321	667	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	304	644	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	274	661	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	255	631	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	226	638	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	238	660	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	242	691	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	198	703	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	200	741	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	229	747	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	262	753	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	283	783	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	250	798	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	205	822	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	206	851	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	225	879	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	255	879	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	284	858	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	298	901	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	267	994	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	284	975	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	267	994	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	287	1035	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	316	1050	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	333	1085	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	352	1107	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	383	1111	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	229	613	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	261	573	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	269	542	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	230	538	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	311	496	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	353	486	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	394	451	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	422	411	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	412	380	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	440	359	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	472	400	10	10	0	0	60s	100	1	4101
m	471	461	10	10	0	0	1200s	100	1	3902
g	462	501	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	473	339	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	499	328	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	551	318	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	562	350	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	597	353	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	615	315	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	653	283	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	690	275	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	710	235	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	692	208	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	654	199	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	646	149	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	604	169	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	562	177	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	519	187	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	486	202	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	438	191	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	419	231	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	388	247	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	332	262	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	283	244	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	265	209	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	242	243	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	247	301	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	195	315	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	176	346	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	210	382	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	187	418	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	212	449	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	247	414	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	441	532	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	440	592	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	472	621	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	463	654	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	444	671	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	509	683	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	567	668	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	556	597	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	581	565	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	575	499	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	663	470	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	665	431	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	613	426	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	627	373	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	724	807	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	766	821	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	766	858	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	789	885	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	803	930	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	829	954	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	869	941	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	911	929	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	914	953	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	884	979	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	907	1006	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	924	999	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	934	966	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	942	946	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	909	917	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	960	939	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	964	969	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	930	986	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	914	1005	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	937	1018	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	955	996	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	981	969	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1008	981	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1007	1008	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	999	1040	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	964	1047	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	998	1069	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1015	1047	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1003	1016	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1031	1006	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1051	1026	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1060	1055	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1042	1079	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1028	1105	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1088	1070	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1111	1055	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1131	1080	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1161	1083	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1159	1112	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1169	1138	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1199	1132	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1221	1159	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1072	953	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1052	917	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1052	887	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1037	868	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1010	832	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	987	855	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1010	880	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	988	879	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	973	896	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	989	911	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1011	931	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1012	945	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	983	924	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	969	879	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	973	866	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	993	859	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	940	813	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	913	819	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	875	827	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	892	800	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	918	797	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	954	796	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	946	770	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	921	771	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	926	742	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	951	735	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	947	716	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	958	681	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	993	681	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1005	697	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	981	696	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	979	723	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	994	763	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	998	796	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1019	805	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1040	791	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1045	757	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1085	776	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1052	805	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1047	830	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1075	829	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1114	818	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1130	790	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1131	765	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1148	745	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1094	829	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1061	843	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1042	877	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1033	915	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1000	888	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	975	748	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1137	1040	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1151	1062	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1172	1111	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1211	1131	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1240	1146	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1237	1181	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1211	1188	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1226	1211	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1233	1231	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1223	1248	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1197	1237	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1189	1260	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1203	1271	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1229	1278	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1214	1307	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1178	1325	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1171	1357	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1198	1352	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1236	1334	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1255	1348	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1277	1338	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1280	1316	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1294	1295	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1363	1320	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1339	1288	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1321	1258	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1352	1235	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1344	1210	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1320	1199	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1303	1220	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1279	1229	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1261	1203	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1263	1177	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1246	1157	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1237	1187	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1416	1158	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1409	1192	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1396	1219	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1374	1164	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1358	1120	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1325	1095	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1325	1079	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1301	1080	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1281	1077	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1283	1049	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1289	1026	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1276	1011	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1279	988	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1274	957	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1303	950	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1309	965	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1331	967	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1336	983	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1356	985	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1322	1022	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1333	1041	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1343	1052	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1373	1038	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1383	1044	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1384	1068	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1363	1067	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1364	1091	10	10	0	0	60s	100	1	3701
m	1353	1030	10	10	0	0	1200s	100	1	3791
g	1383	1039	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1387	1010	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1396	989	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1425	987	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1431	966	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1412	956	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1403	931	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1431	912	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1411	891	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1393	886	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1375	874	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1394	842	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1395	808	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1385	786	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1374	768	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1359	750	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1332	744	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1322	765	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1334	786	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1348	813	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1360	837	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1292	789	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1273	811	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1261	843	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1259	868	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1265	901	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1241	779	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1237	737	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1246	716	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1298	717	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1289	694	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1277	675	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1276	646	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1258	629	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1230	631	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1227	659	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1215	677	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1178	658	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1154	648	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1120	640	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1079	624	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1049	603	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1024	589	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	997	585	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	950	578	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	910	590	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	892	597	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	886	574	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	863	576	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	860	596	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	863	635	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	842	629	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	824	651	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	818	674	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	828	694	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	812	706	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	803	719	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	809	743	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	832	740	10	10	0	0	60s	100	1	3701
m	845	727	10	10	0	0	1200s	100	1	3790
g	846	700	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	883	693	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	895	672	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	900	644	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	916	631	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	938	617	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	943	594	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	935	648	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	950	535	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	956	507	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	952	473	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	950	453	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	977	437	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	989	413	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1008	387	10	10	0	0	60s	100	1	3701
m	1024	369	10	10	0	0	1200s	100	1	3790
g	1029	382	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1040	410	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1056	440	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1078	431	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1095	413	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1118	412	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1143	989	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1139	376	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1137	347	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1156	327	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1178	330	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1180	302	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1205	278	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1212	251	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1232	229	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1242	205	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1269	201	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1298	213	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1384	244	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1373	223	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1349	232	10	10	0	0	60s	100	1	3701
m	1295	238	10	10	0	0	1200s	100	1	3791
g	1305	271	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1311	298	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1340	318	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1342	345	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1313	378	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1327	419	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1311	442	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1316	457	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1321	479	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1312	505	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1292	513	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1267	529	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	990	586	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	948	569	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	874	402	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	869	380	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	880	365	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	898	363	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	916	363	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	936	375	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	960	375	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	950	353	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	938	339	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	974	331	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	987	333	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1030	337	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1042	320	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1063	321	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1078	340	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1099	315	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1094	294	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1092	270	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1130	279	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1151	287	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1164	261	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1181	245	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1181	205	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1088	259	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1062	226	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1044	211	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1018	213	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1004	190	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	983	200	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	963	213	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	943	204	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	923	212	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	901	214	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	876	212	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	847	216	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	813	223	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	790	235	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	772	228	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	753	246	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	732	253	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	460	441	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	464	421	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	460	375	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	437	374	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	435	396	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	408	397	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	416	442	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	461	481	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	453	553	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	443	618	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	457	657	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	483	677	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	540	677	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	585	680	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	613	697	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	628	722	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	612	753	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	637	776	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	656	772	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	678	789	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	666	812	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	614	835	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	587	838	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	561	838	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	547	820	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	525	813	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	507	828	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	475	841	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	448	860	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	398	920	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	389	869	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	393	929	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	419	981	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	442	997	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	464	1010	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	482	1029	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	496	1045	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	512	1037	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	534	1022	10	10	0	0	60s	100	1	4101
g	1041	1132	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1055	1188	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1041	1217	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1079	1241	10	10	0	0	60s	100	1	3701
g	1033	1277	10	10	0	0	60s	100	1	3701

m	408	888	10	10	0	0	600s	100	1	8037
m	307	712	10	10	0	0	600s	100	1	8037
m	251	294	10	10	0	0	600s	100	1	8037
m	580	182	10	10	0	0	600s	100	1	8037
m	622	450	10	10	0	0	600s	100	1	8037
m	791	238	10	10	0	0	600s	100	1	8038
m	1115	309	10	10	0	0	600s	100	1	8038
m	1303	473	10	10	0	0	600s	100	1	8038
m	1373	771	10	10	0	0	600s	100	1	8038
m	1001	717	10	10	0	0	600s	100	1	8038

 

 

 

Opublikowano

Smok a czy mógłbyś udostepnić potwory - wiem że to z bety ale nie ma żadnego tuta a zawsze nie widzę ;/

 

Do tego mape sama czy mógłbys udostepnic? lajka zostawiam.

 

Jak możesz podesłać pw lub coś z góry dziekuje

avatarszq.png

Opublikowano

Bo wcale nie ma dostępnych regenów prosto z globala do każdej mapy... Kto poszukał ten ma. Oczywiście dla tych, którym się nie chce, ten temat będzie bardzo pomocny. zastanawia mnie jednak na ile te regeny są dobre, ile mobów chodzi po górach? xD Osobiście nie wykorzystam.

Opublikowano

MapConverter od Terenzo + mysz 30 max 50 sek roboty ale może nie każdy o tym wiedział ; D

  • 3 miesiące temu...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...