Skocz do zawartości

[Problem]Resp mobow ! HELP @!


Rekomendowane odpowiedzi

Cześć .

 

Dzisiaj dodawałem w m1 resp mobów z groty .

Dodaję id 2401(niebianski zolnierz) zamiast 101 ( 102, 103 itp. ) i gdy robie reboot to zamiast niebianski zolniez respi sie

Silny kawal lodu itp. ....

Pomocy

 

O co chodzi ? pzeciez w mob_proto id 2401 to niebianski zolnierz !

 

to fragment pliku regen.txt z metin2_map_c1 :

 

 

 

r 209 232 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 438 236 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 203 242 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 433 243 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 391 244 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 450 244 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 344 248 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 393 248 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 319 254 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 353 254 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 301 255 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 380 262 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 318 263 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 326 263 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 330 265 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 377 269 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 404 276 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 445 285 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 438 286 10 10 0 0 30s 100 1 2401

r 417 288 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 154 291 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 137 301 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 432 303 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 115 315 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 469 317 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 120 322 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 2403 329 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 464 331 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 128 337 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 124 343 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 583 345 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 591 346 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 492 348 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 584 360 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 120 361 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 677 367 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 116 368 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 650 373 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 710 384 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 637 385 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 667 388 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 2403 389 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 701 398 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 702 404 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 685 411 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 740 412 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 607 414 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 742 415 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 743 425 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 629 426 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 734 426 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 672 429 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 695 432 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 747 441 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 624 442 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 704 445 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 658 446 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 644 452 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 670 453 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 758 456 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 738 459 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 742 460 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 634 487 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 669 489 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 647 493 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 695 501 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 688 502 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 688 518 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 672 520 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 686 520 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 683 526 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 709 614 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 725 618 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 729 623 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 722 650 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 744 685 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 733 694 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 713 702 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 759 724 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 723 727 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 735 729 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 722 730 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 711 738 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 745 738 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 751 756 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 738 762 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 762 765 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 684 778 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 688 781 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 712 783 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 723 787 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 686 791 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 710 792 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 674 794 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 697 804 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 692 809 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 660 976 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 675 985 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 121 986 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 671 990 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 630 993 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 187 994 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 672 994 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 627 1005 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 632 1005 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 195 1008 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 642 24035 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 650 24036 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 656 24036 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 156 24038 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 132 24031 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 670 24031 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 131 24032 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 659 24032 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 640 24035 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 189 24037 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 611 24038 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 664 24038 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 131 24039 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 161 24030 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 158 24037 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 564 24038 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 152 24039 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 161 24039 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 150 24032 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 160 24037 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 203 24037 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 227 24032 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 560 24032 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 198 24034 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 222 24035 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 219 24037 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 557 24038 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 189 24033 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 215 24033 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 230 24035 10 10 0 0 30s 100 1 2403

r 310 114 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 232 117 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 300 125 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 232 126 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 301 127 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 327 129 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 250 138 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 244 146 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 309 148 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 267 154 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 258 159 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 190 161 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 310 164 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 374 170 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 221 174 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 355 174 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 191 179 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 335 179 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 183 180 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 351 181 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 388 181 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 266 182 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 215 183 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 271 183 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 204 184 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 235 188 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 260 190 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 278 191 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 317 192 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 368 196 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 275 197 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 379 197 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 321 198 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 351 203 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 275 205 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 337 207 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 252 225 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 249 230 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 686 284 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 661 291 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 681 299 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 670 304 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 673 304 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 657 311 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 640 312 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 623 313 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 673 313 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 706 317 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 686 320 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 690 326 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 607 332 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 599 337 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 598 345 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 709 363 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 746 799 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 742 813 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 734 816 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 735 818 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 711 820 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 693 840 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 730 843 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 680 844 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 723 846 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 734 847 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 684 853 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 703 855 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 678 862 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 678 876 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 715 887 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 720 896 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 683 902 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 708 911 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 734 912 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 701 913 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 705 923 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 698 928 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 681 932 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 682 933 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 679 939 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 404 1006 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 389 1008 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 403 24036 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 381 24039 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 404 24034 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 415 24039 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 379 24031 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 434 24032 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 367 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 357 24034 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 437 24035 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 461 24037 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 460 24031 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 463 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 702 247 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 708 253 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 685 256 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 606 267 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 672 269 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 706 269 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 610 271 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 618 272 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 621 272 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 663 272 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 613 279 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 704 961 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 729 961 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 730 963 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 725 964 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 720 969 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 725 974 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 716 984 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 696 985 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 698 989 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 727 996 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 758 1004 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 706 1007 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 749 1008 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 754 24037 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 763 24034 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 733 24037 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 719 24032 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 714 24035 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 132 24039 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 593 24032 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 602 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 134 24034 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 657 24036 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 138 24037 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 153 24032 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 375 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 368 24034 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 653 24034 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 307 24035 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 349 24036 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 370 24036 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 163 24038 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 407 24030 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 389 24031 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 139 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 317 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 528 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 296 24037 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 314 24037 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 505 24039 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 392 24030 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 670 24030 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 465 24032 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 493 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 654 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 615 24036 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 180 24037 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 406 24037 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 464 24039 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 556 24039 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 137 24030 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 513 24031 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 537 24031 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 348 24032 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 425 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 479 24033 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 634 24034 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 631 24036 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 449 24037 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 372 24038 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 375 24038 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 549 24039 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 150 24030 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 497 24030 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 423 12403 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 638 12403 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 349 12403 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 449 12403 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 481 12403 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 486 12403 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 573 12403 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 365 12403 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 399 12403 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 205 1111 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 346 1111 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 389 1111 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 178 1112 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 472 1113 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 178 1114 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 480 1117 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 489 1118 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 373 1119 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 354 1120 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 479 1122 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 480 1130 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 482 1130 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 396 1131 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 401 1135 10 10 0 0 40s 100 1 2403

r 482 1135 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 617 172 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 593 174 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 610 174 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 586 175 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 648 176 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 668 181 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 666 183 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 534 193 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 627 195 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 629 201 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 721 201 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 555 205 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 624 205 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 515 207 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 551 215 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 684 215 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 679 221 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 714 227 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 614 228 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 681 230 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 687 231 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 611 235 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 623 237 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 694 237 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 616 239 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 630 240 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 670 240 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 672 243 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 598 246 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 623 246 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 654 247 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 676 247 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 353 115 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 700 132 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 415 133 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 388 138 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 666 138 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 677 139 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 633 143 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 659 143 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 410 145 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 704 145 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 736 146 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 370 153 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 691 153 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 748 155 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 653 158 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 389 161 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 379 162 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 445 163 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 472 163 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 413 164 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 597 165 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 719 165 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 534 166 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 485 169 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 558 170 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 412 172 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 562 174 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 463 177 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 504 178 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 456 183 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 421 186 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 421 190 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 488 192 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 461 194 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 490 214 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 706 24034 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 712 24031 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 728 24037 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 704 24035 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 705 24035 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 659 111 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 671 111 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 571 115 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 699 115 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 676 117 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 443 118 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 452 118 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 463 118 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 486 118 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 479 120 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 628 120 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 696 120 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 611 121 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 600 123 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 729 125 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 426 126 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 602 126 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 732 126 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 455 128 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 637 128 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 448 129 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 708 130 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 435 132 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 611 132 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 568 135 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 440 139 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 561 139 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 568 142 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 559 143 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 595 144 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 450 145 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 527 147 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 541 148 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 559 148 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 614 148 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 464 153 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 564 154 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 569 163 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 525 188 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 688 24039 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 696 24030 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 705 12403 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 684 12403 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 646 12403 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 715 1113 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 662 1115 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 688 1115 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 647 1119 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 719 1125 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 645 1127 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 676 1133 10 10 0 0 60s 100 1 2403

r 706 1134 10 10 0 0 60s 100 1 2403

 

 

 

 

 

Co jest źle ?

Odnośnik do komentarza

@up a co to za róznica :D

 

Zmień wszystkie r na m. I będzie działało.

 

zaraz sprawdze

 

 

@Edit

 

Działa , łap +

Dzięki wielkie !

 

Teraz kolejny błąd :

 

Gdy dodaję eq na start cały czas się nie zmienia ...

 

Pomozcie !

 

 

Jeszcze dwie sprawy :

 

jak zwiększyć resp mobów ?

Bo respią się w bardzo małych ilosciach .

 

Druga sprawa:

 

Jak zwiększyć szanse na drop ?

Bo prawie nic nie dropi..

 

 

Group Ă?ŔÇş´?ç

{

type limit

mob 2401

level_limit 80

1 30133 1 0.1

2 30133 1 0.1

3 ŔŔ?ć°?ĆĐ+0 1 0.08

4 ?çŔÚ°˘ĆĐ+0 1 0.08

5 Á?°ł 1 0.1

6 Ářş´?âşń?ŢĽ­ 1 0.1

Odnośnik do komentarza

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający forum [Problem]Resp mobow ! HELP @!   0 użytkowników
    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...