Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

[Problem] Katakumby Wywala Serwer


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie mam taki problem z Piekielna Brama nie mozna jej bic a gdzi przy niej wpisze /weak to wywala serwer w czym jest ten problem moja zapytanie

 

 

INSERT INTO `mob_proto` VALUES ('2901', 'Piekielna Brama', 'Piekielna Brama', '5', '2', '3', '70', '', 'NOMOVE', '0', '', 'STUN,SLOW,CURSE,TERROR', '0', 'wolf', '0', '0', '0', '91', '0', '0', '0', '296550', '5', '1', '856', '1284', '39', '79', '9595', '9595', '0', '2000', '175', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '100', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', null, null, null, null, null, null, '0', '0', '0', '0', '0');

Opublikowano

Kawałek questa z tym co są bramy

 

 when 2903.take with item.vnum == 30311 and party.is_leader() begin
  item.remove()
  say("Otworzyły się wrota.")
  say("Szybko przejdź przez nie!")
  wait()
  say("Tutaj zaczyna się prawidziwa przygoda! Masz jednak")
  say("tylko godzinę na zbadanie Diabelskich Katakumb")
  wait()
  d.jump_all(3622, 12077)
  d.regen_file("data/dungeon/dc_regen2.txt")
  d.notice("Zniszczie pieczęć tych wrót, aby dotrzeć do 3.")
  d.notice("poziomu!")
  d.notice("Pozostało wam 60min.")
  timer("drugiepietro", 3600)
  timer("licznikfirst", 600)
  timer("liczniksecond", 1200)
  timer("licznikthird", 1800)
  timer("licznikfourth", 2400)
  timer("licznikfifth", 3000)
 end
 when licznikfirst.timer begin
  d.notice("Pozostało wam 50minut.")
 end 
 when liczniksecond.timer begin
  d.notice("Pozostało wam 40minut.")
 end  
 when licznikthird.timer begin
  d.notice("Pozostało wam 30minut.")
 end 
 when licznikfourth.timer begin
  d.notice("Pozostało wam 20minut.")
 end 
 when licznikfifth.timer begin
  d.notice("Pozostało wam 10minut.")
 end   

 when drugiepietro.timer begin
  d.notice("Czas minął! Zostaniecie wyrzuceni z Katakumb.")
  d.exit_all()
 end 

 when 2904.take with item.vnum == 30319 or 30320 and party.is_leader() begin

 

Regen

 

m 742 218 0 0 0 1 60*60s 100 1 2904
m 566 117 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 562 311 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 663 434 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
m 881 434 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
m 942 324 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 942 247 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 942 143 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 765 64 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
m 743 390 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
m 612 251 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 641 116 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
m 900 165 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 654 211 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 707 338 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
m 775 336 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
m 850 295 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 819 162 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
m 717 164 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
m 802 277 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 800 241 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 694 269 0 0 0 1 60*60s 100 1 2901
m 731 294 0 0 0 7 60*60s 100 1 2901
g 593 60 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 606 57 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 616 54 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 639 59 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 659 63 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 678 66 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 696 66 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 717 66 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 735 66 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 746 66 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 755 66 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 780 67 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 790 65 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 824 64 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 845 65 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 864 64 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 880 64 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 892 64 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 906 66 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 936 68 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 942 74 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 941 86 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 942 94 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 944 105 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 944 116 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 945 123 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 944 147 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 947 161 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 947 169 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 943 177 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 943 196 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 943 207 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 940 224 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 943 266 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 943 258 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 945 289 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 944 296 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 943 306 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 942 333 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 945 348 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 941 371 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 939 385 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 939 408 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 933 434 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 907 435 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 866 436 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 849 436 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 838 436 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 826 436 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 813 436 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 803 436 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 785 436 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 775 435 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 766 434 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 753 433 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 745 433 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 727 431 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 717 431 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 703 433 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 698 433 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 690 434 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 689 435 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 780 64 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 648 434 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 638 434 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 631 434 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 619 434 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 593 434 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 587 434 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 572 433 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 565 422 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 567 413 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 566 402 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 565 393 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 563 385 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 561 379 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 559 344 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 562 330 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 562 323 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 562 296 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 562 288 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 562 273 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 562 259 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 563 246 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 563 232 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 563 222 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 563 195 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 563 189 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 563 177 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 561 162 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 560 152 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 560 139 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 560 133 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 561 132 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 560 204 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 559 221 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 564 95 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 564 82 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 566 69 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 578 63 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 579 63 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 613 128 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 613 134 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 613 142 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 612 153 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 611 161 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 611 177 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 613 185 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 612 204 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 611 213 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 611 224 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 610 233 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 614 264 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 614 275 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 611 299 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 609 307 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 609 313 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 609 322 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 609 332 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 611 339 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 611 347 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 612 371 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 613 375 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 618 381 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 628 384 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 641 385 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 653 386 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 658 386 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 662 387 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 672 392 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 680 393 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 694 394 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 716 395 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 722 394 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 731 389 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 760 389 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 785 390 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 800 391 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 776 391 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 816 390 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 842 389 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 859 387 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 867 387 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 885 387 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 899 387 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 899 374 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 895 362 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 893 352 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 894 337 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 898 317 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 898 314 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 899 306 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 899 294 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 899 285 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 902 272 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 903 264 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 903 256 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 904 246 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 905 241 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 905 229 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 903 221 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 897 210 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 897 205 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 897 199 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 897 191 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 898 174 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 899 147 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 898 135 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 896 122 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 894 119 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 888 118 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 882 118 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 872 118 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 863 116 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 852 113 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 843 113 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 825 112 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 818 111 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 796 109 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 781 106 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 796 118 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 773 114 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 747 109 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 733 110 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 714 112 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 700 112 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 681 112 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 662 112 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 667 113 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 762 120 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 626 117 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 637 162 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 652 161 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 665 159 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 685 159 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 702 161 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 706 163 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 744 160 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 736 160 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 761 161 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 770 162 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 795 165 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 783 163 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 810 158 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 841 158 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 848 168 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 848 183 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 849 192 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 850 200 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 852 216 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 852 226 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 851 232 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 850 246 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 850 259 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 850 275 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 852 285 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 852 306 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 849 321 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 832 329 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 819 330 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 795 330 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 788 332 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 762 333 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 743 334 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 715 334 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 676 336 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 694 341 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 701 342 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 743 338 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 665 329 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 658 321 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 654 302 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 653 297 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 654 271 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 650 253 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 646 239 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 651 225 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 652 222 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 649 190 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 652 178 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 655 175 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 656 195 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 705 209 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 695 224 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 693 233 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 694 244 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 696 251 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 696 254 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 696 288 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 715 295 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 722 295 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 754 295 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 774 298 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 784 299 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 798 299 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 802 299 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 805 310 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 797 259 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 800 253 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 798 222 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 798 210 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 768 208 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 755 208 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 737 206 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 724 206 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 795 205 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 862 62 5 5 0 0 45s 100 1 17004
g 623 63 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 669 52 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 703 62 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 739 65 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 830 65 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 868 65 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 894 63 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 926 67 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 940 94 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 941 119 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 941 165 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 948 196 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 942 225 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 940 263 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 940 293 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 942 347 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 942 381 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 942 419 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 934 425 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 899 442 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 861 438 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 829 434 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 779 437 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 766 437 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 727 436 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 692 438 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 639 440 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 611 436 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 597 425 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 585 404 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 551 373 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 564 288 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 560 217 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 551 145 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 558 159 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 563 190 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 563 270 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 557 314 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 610 262 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 613 301 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 610 329 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 609 368 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 631 384 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 675 390 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 727 391 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 787 388 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 855 385 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 881 383 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 900 383 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 895 354 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 895 323 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 895 294 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 898 268 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 903 226 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 903 170 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 896 124 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 857 109 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 790 112 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 800 155 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 735 165 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 682 157 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 652 156 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 663 178 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 653 242 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 652 304 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 663 328 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 857 307 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 797 289 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 797 258 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 799 215 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 743 206 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 701 217 5 5 0 0 45s 100 1 17003
g 694 297 5 5 0 0 45s 100 1 17003

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...