Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

[Tut] Lochy gildii 45 lochów!


DO123321

Czy napisy Lochy gildii 1 - 10 itp. mają zostać czy je usunąć.  

11 użytkowników zagłosowało

  1. 1. Czy napisy Lochy gildii 1 - 10 itp. maj? zosta? czy je usun??.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Lochy Gildii 1 - 10

 

Loch Gildii 1 - Brodzik

(Koszt: 105 261 złota)

1. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

2. Poziom: 10 Siny sęp [Wytrzymałość: 3 388]

3. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

4. Poziom: 10 Siny sęp [Wytrzymałość: 3 388]

5. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

6. Poziom: 10 Siny sęp [Wytrzymałość: 3 388]

7. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

8. Poziom: 10 Siny sęp [Wytrzymałość: 3 388]

9. Poziom: 16 Banshee [Wytrzymałość: 26 724]

10. Poziom: 26 Siny sęp [Wytrzymałość: 105 300]

11. Poziom: 36 Banshee [Wytrzymałość: 203 648]

 

BOSS: Poziom: 50 Śmiercionośna kaczuszka [Wytrzymałość: 1 144 440] Profesja: Zwiadowca

 

mierciononakaczuszka.jpg

 

Loch Gildii 2 - 6 i pół morza

(Koszt: 226 626 złota)

1. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

2. Poziom: 10 Siny sęp [Wytrzymałość: 3 388]

3. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

4. Poziom: 10 Siny sęp [Wytrzymałość: 3 388]

5. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

6. Poziom: 10 Siny sęp [Wytrzymałość: 3 388]

7. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

8. Poziom: 10 Siny sęp [Wytrzymałość: 3 388]

9. Poziom: 12 Banshee [Wytrzymałość: 13 130]

10. Poziom: 16 Siny sęp [Wytrzymałość: 17 816]

11. Poziom: 26 Banshee [Wytrzymałość: 105 300]

12. Poziom: 36 Siny sęp [Wytrzymałość: 152 736]

13. Poziom: 46 Banshee [Wytrzymałość: 506 660]

 

BOSS: Poziom: 60 Admirał Klabaternik [Wytrzymałość: 1 854 400] Profesja: Zwiadowca

 

admirakalabaternik.jpg

 

Loch Gildii 3 - Mielizna głębinowa

(Koszt: 365 661 złota)

1. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

2. Poziom: 10 Siny sęp [Wytrzymałość: 3 388]

3. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

4. Poziom: 10 Siny Sęp [Wytrzymałość: 3 388]

5. Poziom: 10 Banshee [Wytrzymałość: 3 388]

6. Poziom: 10 Siny Sęp [Wytrzymałość: 3 388]

7. Poziom: 14 Banshee [Wytrzymałość: 18 600]

8. Poziom: 18 Siny Sęp [Wytrzymałość: 32 110]

9. Poziom: 22 Banshee [Wytrzymałość: 18 216]

10. Poziom: 26 Siny Sęp [Wytrzymałość: 70 200]

11. Poziom: 36 Banshee [Wytrzymałość: 152 736]

12. Poziom: 46 Siny Sęp [Wytrzymałość: 379 995]

13. Poziom: 56 Banshee [Wytrzymałość: 620 160]

 

BOSS: Poziom: 70 Mordercza rozgwiazda [Wytrzymałość: 3 408 000] Profesja: Wojownik

 

morderczarozgwiazda.jpg

 

Loch Gildii 4 - Ogródek działkowy

(Koszt: 523 836 złota)

1. Poziom: 10 Kobra cienista [Wytrzymałość: 3 388]

2. Poziom: 10 Szary T-Rex [Wytrzymałość: 3 388]

3. Poziom: 10 Potwornie Morderczy Zając [Wytrzymałość: 3 388]

4. Poziom: 10 Wijożmij [Wytrzymałość: 3 388]

5. Poziom: 12 Potwornie złowrogi zając [Wytrzymałość: 13 130]

6. Poziom: 16 Kobra cienista [Wytrzymałość: 17 816]

7. Poziom: 20 Szary T-Rex [Wytrzymałość: 29 232]

8. Poziom: 24 Potwornie morderczy zając [Wytrzymałość: 59 500]

9. Poziom: 28 Wijożmij [Wytrzymałość: 82 360]

10. Poziom: 32 Potwornie złowrogi zając [Wytrzymałość: 72 864]

11. Poziom: 36 Kobra cienista [Wytrzymałość: 101 824]

12. Poziom: 46 Szary T-Rex [Wytrzymałość: 379 995]

13. Poziom: 56 Potwornie morderczy zając [Wytrzymałość: 465 120]

14. Poziom: 66 Wijożmij [Wytrzymałość: 943 360]

 

BOSS: Poziom: 80 Terror z głębin [Wytrzymałość: 3 758 400] Profesja: Zwiadowca

terrorzgbin.jpg

 

Loch Gildii 5 - Pokraczna zerówka

(Koszt: 702 750 złota)

1. Poziom :10 Ohydny gremlin [Wytrzymałość: 3 388]

2. Poziom: 10 Upadły mnich [Wytrzymałość: 3 388]

3. Poziom: 14 Okrutny gremlin [Wytrzymałość: 18 600]

4. Poziom: 18 Lew [Wytrzymałość: 32 110]

5. Poziom: 22 Adwokat diabła [Wytrzymałość: 18 216]

6. Poziom: 26 Ohydny gremlin [Wytrzymałość: 70 200]

7. Poziom: 30 Zielony gnoll [Wytrzymałość: 34 596]

8. Poziom: 34 Adwokat diabła [Wytrzymałość: 84 840]

9. Poziom: 38 Ohydny gremlin [Wytrzymałość: 155 220]

10. Poziom: 42 Zielony gnoll [Wytrzymałość: 138 632]

11. Poziom: 46 Adwokat diabła [Wytrzymałość: 253 330]

12. Poziom: 56 Ohydny gremlin [Wytrzymałość: 465 120]

13. Poziom: 66 Upadły mnich [Wytrzymałość: 707 520]

14. Poziom: 76 Glompf ognisty [Wytrzymałość: 1 330 560]

 

BOSS: Poziom: 90 Złośliwa smarkula [Wytrzymałość: 6 188 000] Profesja: Wojownik

zoliwasmarkula.jpg

 

Loch Gildii 6 - Królestwo Krasnoludów Cienia

(Koszt: 753 720 złota)

1. Poziom: 16 Banshee [Wytrzymałość: 17 816]

2. Poziom: 20 Jaskiniowy cyklop [Wytrzymałość: 29 232]

3. Poziom: 24 Bordowy centaur [Wytrzymałość: 59 500]

4. Poziom: 28 Bordowy centaur [Wytrzymałość: 82 360]

5. Poziom: 32 Byczy kark [Wytrzymałość: 72 864]

6. Poziom: 36 Cyklop piaskowy [Wytrzymałość: 101 824]

7. Poziom: 40 Okrutna tarantula [Wytrzymałość: 182 450]

8. Poziom: 44 Banshee [Wytrzymałość: 73 980]

9. Poziom: 48 Jaskiniowy cyklop [Wytrzymałość: 275 870]

10. Poziom: 52 Bordowy centaur [Wytrzymałość: 254 824]

11. Poziom: 56 Bordowy centaur [Wytrzymałość: 310 080]

12. Poziom: 66 Bordowy centaur [Wytrzymałość: 707 520]

13. Poziom: 76 Banshee [Wytrzymałość: 997 920]

14. Poziom: 86 Szkielet [Wytrzymałość: 2 227 200]

 

BOSS: Poziom: 100 Król Krasnoludów Cienia [Wytrzymałość: 6 302 400] Profesja: Zwiadowca

krlkrasnoludwcienia.jpg

 

Loch Gildii 7 - Pałac ze szkła

(Koszt: 807 540 złota)

1. Poziom: 26 Męczydusza [Wytrzymałość: 70 200]

2. Poziom: 30 Brązowy gargulec [Wytrzymałość: 34 596]

3. Poziom: 34 Nocna zmora [Wytrzymałość: 84 840]

4. Poziom: 38 Żywiołak powietrza [Wytrzymałość: 155 220]

5. Poziom: 42 Szkielet voodoo [Wytrzymałość: 138 632]

6. Poziom: 46 Nietoperz pylisty [Wytrzymałość: 253 330]

7. Poziom: 50 Plugawy nietoperz [Wytrzymałość: 228 888]

8. Poziom: 54 Szkielet voodoo [Wytrzymałość: 352 000]

9. Poziom: 58 Nietoperz pylisty [Wytrzymałość: 339 840]

10. Poziom: 62 Plugawy nietoperz [Wytrzymałość: 504 000]

11. Poziom: 66 Żywiołak powietrza [Wytrzymałość: 471 680]

12. Poziom: 76 Męczydusza [Wytrzymałość: 997 920]

13. Poziom: 86 Brązowy gargulec [Wytrzymałość: 1 670 400]

14. Poziom: 96 Nocna zmora [Wytrzymałość: 2 871 200]

 

BOSS: Poziom: 110 Niewidzialny koszmar [Wytrzymałość: 7 814 400] Profesja: Zwiadowca

niewidzialnykoszmar.jpg

 

Loch Gildii 8 - Bronx

(Koszt: 864 300 złota)

1. Poziom: 36 Mroźny aligator [Wytrzymałość: 101 824]

2. Poziom: 40 Nieumarły zombie [Wytrzymałość: 182 450]

3. Poziom: 44 Zły kradziej [Wytrzymałość: 73 980]

4. Poziom: 48 Adwokat diabła [Wytrzymałość: 275 870]

5. Poziom: 52 Zły kradziej [Wytrzymałość: 254 824]

6. Poziom: 56 Ohydny gremlin [Wytrzymałość: 310 080]

7. Poziom: 60 Krokodyl mulisty [Wytrzymałość: 370 880]

8. Poziom: 64 Obrzydliwy ożywieniec [Wytrzymałość: 546 000]

9. Poziom: 68 Mroźny aligator [Wytrzymałość: 634 800]

10. Poziom: 72 Nieumarły zombie [Wytrzymałość: 584 000]

11. Poziom: 76 Zły kradziej [Wytrzymałość: 665 280]

12. Poziom: 86 Adwokat diabła [Wytrzymałość: 1 670 400]

13. Poziom: 96 Zły kradziej [Wytrzymałość: 2 153 400]

14. Poziom: 106 Ohydny gremlin [Wytrzymałość: 2 876 160]

 

BOSS: Poziom: 120 Alfons Biggie "P.I.M.P" [Wytrzymałość: 4 549 600] Profesja: Mag

alfonsbiggie.png

 

Loch Gildii 9 - Grota Nietoperza

(Koszt: 924 510 złota)

1. Poziom: 46 Podstępny Wampir [Wytrzymałość: 253 330]

2. Poziom: 50 Obrzydliwy ożywieniec [Wytrzymałość: 228 888]

3. Poziom: 54 Szkaradny demon [Wytrzymałość: 352 000]

4. Poziom: 58 Podstępny Wampir [Wytrzymałość: 339 840]

5. Poziom: 62 Krwiożerczy wampir [Wytrzymałość: 504 000]

6. Poziom: 66 Obrzydliwy ożywieniec [Wytrzymałość: 471 680]

7. Poziom: 70 Ghul nocny [Wytrzymałość: 681 600]

8. Poziom: 74 Siny ghul [Wytrzymałość: 780 000]

9. Poziom: 78 Siny ghul [Wytrzymałość: 707 840]

10. Poziom: 82 Nietoperz pylisty [Wytrzymałość: 796 800]

11. Poziom: 86 Plugawy nietoperz [Wytrzymałość: 1 113 600]

12. Poziom: 96 Okrutna tarantula [Wytrzymałość: 2 153 400]

13. Poziom: 106 Odrażający demon [Wytrzymałość: 2 157 120]

14. Poziom: 116 Wampir grozy [Wytrzymałość: 3 519 360]

 

BOSS: Poziom: 130 Hrabia [Wytrzymałość: 11 318 400] Profesja: Zwiadowca

hrabia.jpg

 

Loch Gildii 10 - Ziemia Goblinów

(Koszt: 987 945 złota)

1. Poziom: 56 Chciwy gremlin [Wytrzymałość: 310 080]

2. Poziom: 60 Ohydny gremlin [Wytrzymałość: 370 880]

3. Poziom: 64 Przybysz z obcej planety [Wytrzymałość: 546 000]

4. Poziom: 68 Okrutnie jadowity gremlin [Wytrzymałość: 634 800]

5. Poziom: 72 Chciwy gremlin [Wytrzymałość: 584 000]

6. Poziom: 76 Ohydny gremlin [Wytrzymałość: 665 280]

7. Poziom: 80 Przybysz z obcej planety [Wytrzymałość: 751 680]

8. Poziom: 84 Okrutnie jadowity gremlin [Wytrzymałość: 1 054 000]

9. Poziom: 88 Chciwy gremlin [Wytrzymałość: 939 840]

10. Poziom: 92 Ohydny gremlin [Wytrzymałość: 1 302 000]

11. Poziom: 96 Przybysz z obcej planety [Wytrzymałość: 1 435 600]

12. Poziom: 106 Okrutnie jadowity gremlin [Wytrzymałość: 2 157 120]

13. Poziom: 116 Chciwy gremlin [Wytrzymałość: 2 639 520]

14. Poziom: 126 Przybysz z kosmosu [Wytrzymałość: 5 283 200]

 

BOSS: Poziom: 140 Goblin-Mag [Wytrzymałość: 13 310 400] Profesja: Zwiadowca

monster202.jpg

 

Lochy Gildii 11 - 20

 

Loch Gildii 11 - Kalifat Czarodziejskiej Lampy

(Koszt: 1 054 770 złota)

1. Lv66 Kobra grzechocząca [Życie: 471 680]

2. Lv70 Kobra plująca [Życie: 681 600]

3. Lv74 Bazyliszek ognisty [Życie: 780 000]

4. Lv78 Szkielet [Życie: 707 840]

5. Lv82 Szkielet żołnierz [Życie: 796 800]

6. Lv86 Kobra grzechocząca [Życie: 1 113 600]

7. Lv90 Kobra plująca [Życie: 1 237 600]

8. Lv94 Bazyliszek ognisty [Życie: 1 368 000]

9. Lv98 Szkielet [Życie: 1 203 840]

10. Lv102 Szkielet żołnierz [Życie: 1 318 400]

11. Lv106 Kobra grzechocząca [Życie: 1 438 080]

12. Lv116 Kobra plująca [Życie: 2 639 520]

13. Lv126 Bazyliszek ognisty [Życie: 3 962 400]

14. Lv136 Szkielet [Życie: 2 411 200]

 

BOSS: Lv150 Dżin[Życie: 15.462.400]

monster203.jpg

Loch Gildii 12 Biegun Dalekowschodni

(Koszt: 1 125 465 złota)

1. Lv76 Kobra grzechocząca [Życie: 665 280]

2. Lv80 Kobra plująca [Życie: 751 680]

3. Lv84 Bazyliszek ognisty [Życie: 1 054 000]

4. Lv88 Szkielet [Życie: 939 840]

5. Lv92 Szkielet żołnierz [Życie: 1 302 000]

6. Lv96 Kobra grzechocząca [Życie: 1 435 600]

7. Lv100 Kobra plująca [Życie: 1 260 480]

8. Lv104 Bazyliszek ognisty [Życie: 655 200]

9. Lv108 Szkielet [Życie: 1 874 800]

10. Lv112 Szkielet żołnierz [Życie: 1 627 200]

11. Lv116 Kobra grzechocząca [Życie: 1 759 680]

12. Lv126 Kobra plująca [Życie: 3 962 400]

13. Lv136 Bazyliszek ognisty [Życie: 1 808 400]

14. Lv146 Szkielet [Życie: 7 291 200]

 

BOSS: Lv160 Gnom Ninja [Życie: 17.774.400]

monster204.jpg

Loch Gildii 13 - Wyspa Tytanów

(Koszt: 1 199 835 złota)

1. Lv86 Niedźwiedź Brunatny [Życie: 1 113 600]

2. Lv90 Wściekły Niedźwiedź Brunatny[Życie: 1 237 600]

3. Lv94 Mięsny Golem [Życie: 1 368 000]

4. Lv98 Kłopotliwy Miś [Życie: 1 203 840]

5. Lv102 Piekielny Cyklop [Życie: 1 318 400]

6. Lv106 Świniocyklop [Życie: 1 438 080]

7. Lv110 Kamienny Olbrzym [Życie: 1 562 880]

8. Lv114 Górski Troll [Życie: 809 600]

9. Lv118 Wściekły Niedźwiedź Brunatny [Życie: 1 827 840]

10. Lv122 Mięsny Golem [Życie: 2 460 000]

11. Lv126 Kłopotliwy Miś [Życie: 2 641 600]

12. Lv136 Piekielny Cyklop [Życie: 1 808 400]

13. Lv146 Świniocyklop [Życie: 5 468 400]

14. Lv156 Kamienny Olbrzym [Życie: 3 265 600]

 

BOSS: Lv170 Tytan [Życie: 25.308.000]

tytan.jpg

Loch Gildii 14 - Absurdystan

(Koszt: 1 278 030 złota)

1. Lv96 Obżydliwy Ożywieniec [Życie: 1 435 600]

2. Lv100 Wijożmij [Życie: 1 260 480]

3. Lv104 Nieumarły Zombie [Życie: 655 200]

4. Lv108 Kobra Cienista [Życie: 1 874 800]

5. Lv112 Nieumarły Zombie [Życie: 1 627 200]

6. Lv116 Kobra Cienista [Życie: 1 759 680]

7. Lv120 Bazyliszek [Życie: 909 920]

8. Lv124 Obżydliwy Ożywieniec [Życie: 2 550 000]

9. Lv128 Wijożmij [Życie: 2 187 840]

10. Lv132 Nieumarły Zombie [Życie: 2 926 000]

11. Lv136 Kobra Cienista [Życie: 1 205 600]

12. Lv146 Nieumarły Zombie [Życie: 5 468 400]

13. Lv156 Kobra Cienista [Życie: 2 449 200]

14. Lv166 Nieumarły Zombie [Życie: 3 740 800]

 

BOSS: Lv180 Mistrz Skrytobójców [Życie: 22.878.400]

mistrzskrytobjcw.jpg

Loch Gildii 15 - Twierdza z Kości

(Koszt: 1 360 605 złota)

1. Lv106 Szkielet-Żołnierz [Życie: 1 438 080]

2. Lv110 Nocna Zmora [Życie: 1 562 880]

3. Lv114 Wampir Grozy [Życie: 809 600]

4. Lv118 Szkielet-Żołnierz [Życie: 1 827 840]

5. Lv122 Podstępny Wampir [Życie: 2 460 000]

6. Lv126 Podstępny Wampir [Życie: 2 641 600]

7. Lv130 Szkielet [Życie: 2 263 680]

8. Lv134 Obrzydliwy Ożywieniec [Życie: 3 024 000]

9. Lv138 Szkielet [Życie: 3 224 800]

10. Lv142 Obrzydliwy Ożywieniec [Życie: 1 327 040]

11. Lv146 Szczur Albinos [Życie: 3 645 600]

12. Lv156 Szkielet Voodoo [Życie: 2 449 200]

13. Lv166 Krwiożerczy Wampir [Życie: 2 805 600]

14. Lv176 Szaman Voodoo [Życie: 8 722 560]

 

BOSS: Lv190 Truchło Barona [Życie: 12.529.600]

truchobarona.png

Loch Gildii 16 - Mit Ujawniony

(Koszt: 1 447 305 złota)

1. Lv116 Szary Centaur [Życie: 1 759 680]

2. Lv120 Bordowy Centaur [Życie: 909 920]

3. Lv124 Silny Sęp [Życie: 2 550 000]

4. Lv128 Jaskiniowy Skorpion [Życie: 2 187 480]

5. Lv132 Byczy Kark [Życie: 2 926 000]

6. Lv136 Jaskiniowy Skorpion [Życie: 1 205 600]

7. Lv140 Byczy Kark [Życie: 2 662 080]

8. Lv144 Jaskiniowy Skorpion [Życie: 2 830 400]

9. Lv148 Byczy Kark [Życie: 3 754 800]

10. Lv152 Jaskiniowy Skorpion [Życie: 3 978 000]

11. Lv156 Ognisty Skorpion [Życie: 1 632 800]

12. Lv166 Skorpion Cienisty [Życie: 2 805 600]

13. Lv176 Sęp Olbrzymi [Życie: 6 541 920]

14. Lv185 Bordowy Centaur [Życie: 4 731 840]

 

BOSS: Lv200 Hydra [Życie: 13.989.600]

hydran.jpg

Loch Gildii 17 - Ankawatridromader

(Koszt: 1 538 295 złota)

1. Lv126 Jaszczur z Bagien [Życie: 2 641 600]

2. Lv130 Jaszczurzy Rozbójnik [Życie: 2 263 680]

3. Lv134 Jaszczurzy Siepacz [Życie: 3 024 000]

4. Lv138 Jaszczurzy Siepacz [Życie: 3 224 800]

5. Lv142 Biały Goryl [Życie: 1 327 040]

6. Lv146 Wodny Glompf [Życie: 3 645 600]

7. Lv150 Jaszczur z Bagien [Życie: 3 092 480]

8. Lv154 Jaszczurzy Rozbójnik [Życie: 4 092 000]

9. Lv158 Jaszczurzy Siepacz [Życie: 3 459 840]

10. Lv162 Jaszczurzy Siepacz [Życie: 4 564 000]

11. Lv166 Biały Goryl [Życie: 1 870 400]

12. Lv176 Wodny Glompf [Życie: 6 541 920]

13. Lv186 Jaszczur z Bagien [Życie: 3 548 880]

14. Lv196 Goryl-Góral [Życie: 5 299 840]

 

BOSS: Lv210 Ślepy Cyklop [Życie: 39 668 000]

lepycyklop.png

Loch Gildii 18 - Barbaria

(Koszt: 1 634 250 złota)

1. Lv136 Wielka Stopa [Życie: 1 205 600]

2. Lv140 Banshee [Życie: 2 662 080]

3. Lv144 Sukkub Bezwstudny [Życie: 2 830 400]

4. Lv148 Bagienna Nimfomanka [Życie: 3 754 800]

5. Lv152 Wielka Stopa [Życie: 3 978 000]

6. Lv156 Banshee [Życie: 1 632 800]

7. Lv160 Sukkub Bezwstudny [Życie: 3 554 880]

8. Lv164 Bagienna Nimfomanka [Życie: 3 748 800]

9. Lv168 Wielka Stopa [Życie: 1 919 840]

10. Lv172 Banshee [Życie: 5 190 000]

11. Lv176 Niedźwiedź Polarny [Życie: 4 361 280]

12. Lv186 Kamienny Troll [Życie: 3 548 880]

13. Lv196 Nocny Troll [Życie: 3 974 880]

14. Lv205 Mięsny Golem [Życie: 12.063.360]

 

BOSS: Lv220 Skonan Barbarzyńca [Życie: 43.758.000]

skonanbarbarzynca.png

Loch Gildii 19 - Pozaziemie IV

(Koszt: 1 734 870 złota)

1. Lv144 Przybysz z obcej planety [Życie: 2 830 400]

2. Lv148 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 754 800]

3. Lv152 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 978 000]

4. Lv156 Przybysz z obcej planety [Życie: 1 632 800]

5. Lv160 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 554 880]

6. Lv164 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 748 800]

7. Lv168 Mały Zielony Człowieczek [Życie: 1 919 840]

8. Lv172 Przybysz z obcej planety [Życie: 5 190 000]

9. Lv176 Przybysz z obcej planety [Życie: 4 361 280]

10. Lv180 Przybysz z obcej planety [Życie: 4 575 680]

11. Lv185 Przybysz z obcej planety [Życie: 2 365 920]

12. Lv195 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 974 880]

13. Lv205 Przybysz z obcej planety [Życie: 9 047 520]

14. Lv215 Przybysz z obcej planety [Życie: 16.675.200]

 

BOSS: Lv230 TO [Życie: 38.438.400]

66545986.png

Loch Gildii 20 - Pierwszy Stopień Do Piekła

(Koszt: 1 840 320 złota)

1. Lv152 Szaman Voodoo [Życie: 3 978 000]

2. Lv156 Sukkub Bezwstydny [Życie: 1 632 800]

3. Lv160 Szkielet-Wojownik [Życie: 3 554 880]

4. Lv164 Szaman Voodoo [Życie: 3 748 800]

5. Lv168 Sukkub Bezwstudny [Życie: 1 919 840]

6. Lv172 Szkielet-Wojownik [Życie: 5 190 000]

7. Lv176 Szaman Voodoo [Życie: 4 361 280]

8. Lv180 Sukkub Bezwstydny [Życie: 4 575 680]

9. Lv185 Szkielet-Wojownik [Życie: 2 365 920]

10. Lv190 Szaman Voodoo [Życie: 2 505 920]

11. Lv195 Sukkub Bezwstydny [Życie: 2 649 920]

12. Lv205 Szkielet żołnierz [Życie: 9 047 520]

13. Lv215 Bagienna Nimfomanka [Życie: 12.506.400]

14. Lv225 Żywiołak ognia [Życie: 14.680.960]

 

BOSS: Lv240 Cerber [Życie: 52.538.000]

cerberc.png

 

Lochy Gildii 21 - 30

 

Loch Gildii 21 - Piekielne Piekło

(Koszt: 1 951 290 złota)

1. Lv160 Duch Wulkanu [Życie: 3 554 880]

2. Lv164 Duch Wulkanu [Życie: 3 748 800]

3. Lv168 Książe Ciemności [Życie: 1 919 840]

4. Lv172 Duch Wulkanu [Życie: 5 190 000]

5. Lv176 Duch Wulkanu [Życie: 4 361 280]

6. Lv180 Książe Ciemności [Życie: 4 575 680]

7. Lv185 Duch Wulkanu [Życie: 2 365 920]

8. Lv190 Duch Wulkanu [Życie: 2 505 920]

9. Lv195 Książe Ciemności [Życie: 2 649 920]

10. Lv200 Duch Wulkanu [Życie: 2 797 920]

11. Lv205 Duch Wulkanu [Życie: 6 031 680]

12. Lv215 Książe Ciemności [Życie: 12 506 400]

13. Lv225 Duch Wulkanu [Życie: 11 010 720]

14. Lv235 Duch Wulkanu [Życie: 7 891 840]

 

BOSS: Lv250 Zombi-Berseker [Życie: 57 228 000]

monster212.jpg

Loch Gildii 22 - Zagródka Śmierci

(Koszt: 2 067 480 złota)

1. Lv168 Potwornie Jadowity Zając [Życie: 1 919 840]

2. Lv172 Potwornie Morderczy Zając [Życie: 5 190 000]

3. Lv176 Słoniątko [Życie: 4 361 280]

4. Lv180 Potwornie Choleryczny Zając [Życie: 4 575 680]

5. Lv185 Leśny Goryl [Życie: 2 365 920]

6. Lv190 Leśny Goryl [Życie: 2 505 920]

7. Lv200 Leśny Goryl [Życie: 2 797 920]

8. Lv200 Leśny Goryl [Życie: 2 797 920]

9. Lv205 Potwornie Różowy Zając [Życie: 6 031 680]

10. Lv210 Potwornie Choleryczny Zając [Życie: 7 933 600]

11. Lv215 Potwornie Złowrogi Zając [Życie: 8 337 600]

12. Lv225 Potwornie Jadowity Zając [Życie: 11 010 720]

13. Lv235 Potwornie Morderczy Zając [Życie: 5 918 880]

14. Lv245 Potwornie Różowy Zając [Życie: 21 943 200]

 

BOSS: Lv260 Słodki Kociaczek [Życie: 49 694 400]

monster214.jpg

Loch Gildii 23 - Smocze leże w budowie

(Koszt: 2 189 085 złota)

1. Lv176 Złowrogi Demon [Życie: 4 361 280]

2. Lv180 Złowrogi Demon [Życie: 4 575 680]

3. Lv185 Złowrogi Demon [Życie: 2 365 920]

4. Lv190 Złowrogi Demon [Życie: 2 505 920]

5. Lv195 Złowrogi Demon [Życie: 2 649 920]

6. Lv200 Złowrogi Demon [Życie: 2 797 920]

7. Lv205 Szkaradny Demon [Życie: 6 031 680]

8. Lv210 Bazyliszek [Życie: 7 933 600]

9. Lv215 Odrażający Demon [Życie: 8 337 600]

10. Lv220 Bazyliszek Ognisty [Życie: 8 751 600]

11. Lv225 Dragor Mrozu [Życie: 7 340 480]

12. Lv235 Szkaradny Demon [Życie: 5 918 880]

13. Lv245 Szkaradny Demon [Życie: 16 457 400]

14. Lv255 Bazyliszek [Życie: 23 859 200]

 

BOSS: Lv270 Pancerny Smok [Życie: 67 208 000]

monster215.jpg

Loch Gildii 24 - Trzęsawisko Czarnej Wody

(Koszt: 2 316 900 złota)

1. Lv185 Mulisty Blob [Życie: 2 365 920]

2. Lv190 Mulisty Blob [Życie: 2 505 920]

3. Lv195 Mulisty Blob [Życie: 2 649 920]

4. Lv200 Mulisty Blob [Życie: 2 797 920]

5. Lv205 Mulisty Blob [Życie: 6 031 680]

6. Lv210 Mulisty Blob [Życie: 7 933 600]

7. Lv215 Mulisty Blob [Życie: 8 337 600]

8. Lv220 Mulisty Blob [Życie: 8 751 600]

9. Lv225 Mulisty Blob [Życie: 7 340 480]

10. Lv230 Mulisty Blob [Życie: 7 687 680]

11. Lv235 Mulisty Blob [Życie: 3 945 920]

12. Lv245 Mulisty Blob [Życie: 16 457 400]

13. Lv255 Mulisty Blob [Życie: 17 894 400]

14. Lv265 Mulisty Blob [Życie: 25 855 200]

 

BOSS: Lv280 Zad z Uszami [Życie: 57 998 400]

monster216.jpg

Loch Gildii 25 - Potworne Przedszkole

(Koszt: 2 450 535 złota)

1. Lv195 Chciwy Gremlin [Życie: 2 649 920]

2. Lv200 Glompf Bagienny [Życie: 2 797 920]

3. Lv205 Chciwy Gremlin [Życie: 6 031 680]

4. Lv210 Chciwy Gremlin [Życie: 7 933 600]

5. Lv215 Chciwy Gremlin [Życie: 8 337 600]

6. Lv220 Glompf Bagienny [Życie: 8 751 600]

7. Lv225 Chciwy Gremlin [Życie: 7 340 480]

8. Lv230 Chciwy Gremlin [Życie: 7 687 680]

9. Lv235 Chciwy Gremlin [Życie: 3 945 920]

10. Lv240 Glompf Bagienny [Życie: 10 507 600]

11. Lv245 Glompf Bagienny [Życie: 10 971 600]

12. Lv255 Szary Gargulec [Życie: 17 894 400]

13. Lv265 Świniocyklop [Życie: 19 391 400]

14. Lv275 Glompf Ognisty [Życie: 10 995 840]

 

BOSS: Lv290 Kreatury [Życie: 62 390 400]

monster217.jpg

Loch Gildii 26 - Gabinet okropieństw

(Koszt: 2 590 215 złota)

1. Lv205 Pająk Olbrzymi [Życie: 6 031 680]

2. Lv210 Nietoperz Pylisty [Życie: 7 933 600]

3. Lv215 Monstrualny Nietoperz [Życie: 8 337 600]

4. Lv220 Plugawy Nietoperz [Życie: 8 751 600]

5. Lv225 Krwiożerczy Wampir [Życie: 7 340 480]

6. Lv230 Pająk Olbrzymi [Życie: 7 687 680]

7.Lv235 Nietoperz Pylisty [Życie: 3 945 920]

8. Lv240 Monstrualny Nietoperz [Życie: 10 507 600]

