Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

[Tut]Odpowiedniki nazw itemów "krzaki" w *_proto


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jeżeli było to wywalcie.

 

Pewnie zastanawiałeś się kiedyś jak ogarnąć które "krzaki" odpowiadają jakiemu itemowi w plikach np. mob_drop_item.txt.

No więc udostępniam listę, która Ci w tym pomoże, robisz tak:

Kopiujesz sobie "krzaki" itemu z mob_drop_item(np. Ŕş¸ń°ÉŔĚ+1 ), wciskasz TUTAJ ctrl+f(żeby wyszukiwać na tej stronie) i wklejasz te krzaczki - zostaniesz przeniesiony do linijki z vnumem i polską nazwą - już będziesz wiedział co to za item, więc możesz szybko oczyścić drop z niepotrzebnych śmieci nie usuwając przypadkowo potrzebnych rzeczy.

Większość plików ma podane polskie nazwy, jeżeli akurat trafisz na item, który jej nie ma to po vnumie zidentyfikuj jaki to item.

VNUM | NAZWA POLSKA | KRZAKI

 

 

2 | Polska Wersja | ŔÎĹͳןųÎ070905-121713

10 | Miecz +0 | ľľ+0

11 | Miecz +1 | ľľ+1

12 | Miecz +2 | ľľ+2

13 | Miecz +3 | ľľ+3

14 | Miecz +4 | ľľ+4

15 | Miecz +5 | ľľ+5

16 | Miecz +6 | ľľ+6

17 | Miecz +7 | ľľ+7

18 | Miecz +8 | ľľ+8

19 | Miecz +9 | ľľ+9

20 | Dlugi Miecz +0 | Ŕĺ°Ë+0

21 | Dlugi Miecz +1 | Ŕĺ°Ë+1

22 | Dlugi Miecz +2 | Ŕĺ°Ë+2

23 | Dlugi Miecz +3 | Ŕĺ°Ë+3

24 | Dlugi Miecz +4 | Ŕĺ°Ë+4

25 | Dlugi Miecz +5 | Ŕĺ°Ë+5

26 | Dlugi Miecz +6 | Ŕĺ°Ë+6

27 | Dlugi Miecz +7 | Ŕĺ°Ë+7

28 | Dlugi Miecz +8 | Ŕĺ°Ë+8

---XAVI 2011---

29 | Dlugi Miecz +9 | Ŕĺ°Ë+9

30 | Sejmitar +0 | żůľľ+0

31 | Sejmitar +1 | żůľľ+1

32 | Sejmitar +2 | żůľľ+2

33 | Sejmitar +3 | żůľľ+3

34 | Sejmitar +4 | żůľľ+4

35 | Sejmitar +5 | żůľľ+5

36 | Sejmitar +6 | żůľľ+6

37 | Sejmitar +7 | żůľľ+7

38 | Sejmitar +8 | żůľľ+8

39 | Sejmitar +9 | żůľľ+9

40 | Stozkowy Miecz +0 | źź°Ë+0

41 | Stozkowy Miecz +1 | źź°Ë+1

42 | Stozkowy Miecz +2 | źź°Ë+2

43 | Stozkowy Miecz +3 | źź°Ë+3

44 | Stozkowy Miecz +4 | źź°Ë+4

45 | Stozkowy Miecz +5 | źź°Ë+5

46 | Stozkowy Miecz +6 | źź°Ë+6

47 | Stozkowy Miecz +7 | źź°Ë+7

48 | Stozkowy Miecz +8 | źź°Ë+8

---XAVI 2011---

49 | Stozkowy Miecz +9 | źź°Ë+9

50 | Szeroki Miecz +0 | łśžĆľľ+0

51 | Szeroki Miecz +1 | łśžĆľľ+1

52 | Szeroki Miecz +2 | łśžĆľľ+2

53 | Szeroki Miecz +3 | łśžĆľľ+3

54 | Szeroki Miecz +4 | łśžĆľľ+4

55 | Szeroki Miecz +5 | łśžĆľľ+5

56 | Szeroki Miecz +6 | łśžĆľľ+6

57 | Szeroki Miecz +7 | łśžĆľľ+7

58 | Szeroki Miecz +8 | łśžĆľľ+8

59 | Szeroki Miecz +9 | łśžĆľľ+9

60 | Srebrny Miecz +0 | Ŕş°Ë+0

61 | Srebrny Miecz +1 | Ŕş°Ë+1

62 | Srebrny Miecz +2 | Ŕş°Ë+2

63 | Srebrny Miecz +3 | Ŕş°Ë+3

64 | Srebrny Miecz +4 | Ŕş°Ë+4

65 | Srebrny Miecz +5 | Ŕş°Ë+5

66 | Srebrny Miecz +6 | Ŕş°Ë+6

67 | Srebrny Miecz +7 | Ŕş°Ë+7

68 | Srebrny Miecz +8 | Ŕş°Ë+8

---XAVI 2011---

69 | Srebrny Miecz +9 | Ŕş°Ë+9

70 | Miecz Storczykowy +0 | żŹ°Ë+0

71 | Miecz Storczykowy +1 | żŹ°Ë+1

72 | Miecz Storczykowy +2 | żŹ°Ë+2

73 | Miecz Storczykowy +3 | żŹ°Ë+3

74 | Miecz Storczykowy +4 | żŹ°Ë+4

75 | Miecz Storczykowy +5 | żŹ°Ë+5

76 | Miecz Storczykowy +6 | żŹ°Ë+6

77 | Miecz Storczykowy +7 | żŹ°Ë+7

78 | Miecz Storczykowy +8 | żŹ°Ë+8

79 | Miecz Storczykowy +9 | żŹ°Ë+9

80 | Miecz Poltorareczny +0 | ťçŔΰË+0

81 | Miecz Poltorareczny +1 | ťçŔΰË+1

82 | Miecz Poltorareczny +2 | ťçŔΰË+2

83 | Miecz Poltorareczny +3 | ťçŔΰË+3

84 | Miecz Poltorareczny +4 | ťçŔΰË+4

85 | Miecz Poltorareczny +5 | ťçŔΰË+5

86 | Miecz Poltorareczny +6 | ťçŔΰË+6

87 | Miecz Poltorareczny +7 | ťçŔΰË+7

88 | Miecz Poltorareczny +8 | ťçŔΰË+8

---XAVI 2011---

89 | Miecz Poltorareczny +9 | ťçŔΰË+9

90 | Miecz Barbarzyncy +0 | ł˛¸¸ľľ+0

91 | Miecz Barbarzyncy +1 | ł˛¸¸ľľ+1

92 | Miecz Barbarzyncy +2 | ł˛¸¸ľľ+2

93 | Miecz Barbarzyncy +3 | ł˛¸¸ľľ+3

94 | Miecz Barbarzyncy +4 | ł˛¸¸ľľ+4

95 | Miecz Barbarzyncy +5 | ł˛¸¸ľľ+5

96 | Miecz Barbarzyncy +6 | ł˛¸¸ľľ+6

97 | Miecz Barbarzyncy +7 | ł˛¸¸ľľ+7

98 | Miecz Barbarzyncy +8 | ł˛¸¸ľľ+8

99 | Miecz Barbarzyncy +9 | ł˛¸¸ľľ+9

100 | Krwawy Miecz +0 | Ç÷°Ë+0

101 | Krwawy Miecz +1 | Ç÷°Ë+1

102 | Krwawy Miecz +2 | Ç÷°Ë+2

103 | Krwawy Miecz +3 | Ç÷°Ë+3

104 | Krwawy Miecz +4 | Ç÷°Ë+4

105 | Krwawy Miecz +5 | Ç÷°Ë+5

106 | Krwawy Miecz +6 | Ç÷°Ë+6

107 | Krwawy Miecz +7 | Ç÷°Ë+7

108 | Krwawy Miecz +8 | Ç÷°Ë+8

---XAVI 2011---

109 | Krwawy Miecz +9 | Ç÷°Ë+9

110 | Wielki Miecz +0 | šŹ°Ë+0

111 | Wielki Miecz +1 | šŹ°Ë+1

112 | Wielki Miecz +2 | šŹ°Ë+2

113 | Wielki Miecz +3 | šŹ°Ë+3

114 | Wielki Miecz +4 | šŹ°Ë+4

115 | Wielki Miecz +5 | šŹ°Ë+5

116 | Wielki Miecz +6 | šŹ°Ë+6

117 | Wielki Miecz +7 | šŹ°Ë+7

118 | Wielki Miecz +8 | šŹ°Ë+8

119 | Wielki Miecz +9 | šŹ°Ë+9

120 | Miecz Lat. Maga +0 | şńźą°Ë+0

121 | Miecz Lat. Maga +1 | şńźą°Ë+1

122 | Miecz Lat. Maga +2 | şńźą°Ë+2

123 | Miecz Lat. Maga +3 | şńźą°Ë+3

124 | Miecz Lat. Maga +4 | şńźą°Ë+4

125 | Miecz Lat. Maga +5 | şńźą°Ë+5

126 | Miecz Lat. Maga +6 | şńźą°Ë+6

127 | Miecz Lat. Maga +7 | şńźą°Ë+7

128 | Miecz Lat. Maga +8 | şńźą°Ë+8

---XAVI 2011---

129 | Miecz Lat. Maga +9 | şńźą°Ë+9

130 | Pol-ksiezycowy Miecz +0 | šÝżůľľ+0

131 | Pol-ksiezycowy Miecz +1 | šÝżůľľ+1

132 | Pol-ksiezycowy Miecz +2 | šÝżůľľ+2

133 | Pol-ksiezycowy Miecz +3 | šÝżůľľ+3

134 | Pol-ksiezycowy Miecz +4 | šÝżůľľ+4

135 | Pol-ksiezycowy Miecz +5 | šÝżůľľ+5

136 | Pol-ksiezycowy Miecz +6 | šÝżůľľ+6

137 | Pol-ksiezycowy Miecz +7 | šÝżůľľ+7

138 | Pol-ksiezycowy Miecz +8 | šÝżůľľ+8

139 | Pol-ksiezycowy Miecz +9 | šÝżůľľ+9

140 | Miecz Bojowy +0 | šŤ˝Ö°Ë+0

141 | Miecz Bojowy +1 | šŤ˝Ö°Ë+1

142 | Miecz Bojowy +2 | šŤ˝Ö°Ë+2

143 | Miecz Bojowy +3 | šŤ˝Ö°Ë+3

144 | Miecz Bojowy +4 | šŤ˝Ö°Ë+4

145 | Miecz Bojowy +5 | šŤ˝Ö°Ë+5

146 | Miecz Bojowy +6 | šŤ˝Ö°Ë+6

147 | Miecz Bojowy +7 | šŤ˝Ö°Ë+7

148 | Miecz Bojowy +8 | šŤ˝Ö°Ë+8

---XAVI 2011---

149 | Miecz Bojowy +9 | šŤ˝Ö°Ë+9

150 | Miecz Szponu Ducha +0 | ąÍžĆ°Ë+0

151 | Miecz Szponu Ducha +1 | ąÍžĆ°Ë+1

152 | Miecz Szponu Ducha +2 | ąÍžĆ°Ë+2

153 | Miecz Szponu Ducha +3 | ąÍžĆ°Ë+3

154 | Miecz Szponu Ducha +4 | ąÍžĆ°Ë+4

155 | Miecz Szponu Ducha +5 | ąÍžĆ°Ë+5

156 | Miecz Szponu Ducha +6 | ąÍžĆ°Ë+6

157 | Miecz Szponu Ducha +7 | ąÍžĆ°Ë+7

158 | Miecz Szponu Ducha +8 | ąÍžĆ°Ë+8

159 | Miecz Szponu Ducha +9 | ąÍžĆ°Ë+9

160 | Miecz Nimfy +0 | Ăľłŕ°Ë+0

161 | Miecz Nimfy +1 | Ăľłŕ°Ë+1

162 | Miecz Nimfy +2 | Ăľłŕ°Ë+2

163 | Miecz Nimfy +3 | Ăľłŕ°Ë+3

164 | Miecz Nimfy +4 | Ăľłŕ°Ë+4

165 | Miecz Nimfy +5 | Ăľłŕ°Ë+5

166 | Miecz Nimfy +6 | Ăľłŕ°Ë+6

167 | Miecz Nimfy +7 | Ăľłŕ°Ë+7

168 | Miecz Nimfy +8 | Ăľłŕ°Ë+8

---XAVI 2011---

169 | Miecz Nimfy +9 | Ăľłŕ°Ë+9

170 | Miecz Zadlo +0 | źŇĆĐľľ+0

171 | Miecz Zadlo +1 | źŇĆĐľľ+1

172 | Miecz Zadlo +2 | źŇĆĐľľ+2

173 | Miecz Zadlo +3 | źŇĆĐľľ+3

174 | Miecz Zadlo +4 | źŇĆĐľľ+4

175 | Miecz Zadlo +5 | źŇĆĐľľ+5

176 | Miecz Zadlo +6 | źŇĆĐľľ+6

177 | Miecz Zadlo +7 | źŇĆĐľľ+7

178 | Miecz Zadlo +8 | źŇĆĐľľ+8

179 | Miecz Zadlo +9 | źŇĆĐľľ+9

180 | Zatruty Miecz +0 | ź­¸đ°Ë+0

181 | Zatruty Miecz +1 | ź­¸đ°Ë+1

182 | Zatruty Miecz +2 | ź­¸đ°Ë+2

183 | Zatruty Miecz +3 | ź­¸đ°Ë+3

184 | Zatruty Miecz +4 | ź­¸đ°Ë+4

185 | Zatruty Miecz +5 | ź­¸đ°Ë+5

186 | Zatruty Miecz +6 | ź­¸đ°Ë+6

187 | Zatruty Miecz+7 | ź­¸đ°Ë+7

188 | Zatruty Miecz +8 | ź­¸đ°Ë+8

---XAVI 2011---

189 | Zatruty Miecz +9 | ź­¸đ°Ë+9

190 | Lwi Miecz +0 | ťçŔÚ°Ë+0

191 | Lwi Miecz +1 | ťçŔÚ°Ë+1

192 | Lwi Miecz +2 | ťçŔÚ°Ë+2

193 | Lwi Miecz +3 | ťçŔÚ°Ë+3

194 | Lwi Miecz +4 | ťçŔÚ°Ë+4

195 | Lwi Miecz +5 | ťçŔÚ°Ë+5

196 | Lwi Miecz +6 | ťçŔÚ°Ë+6

197 | Lwi Miecz +7 | ťçŔÚ°Ë+7

198 | Lwi Miecz +8 | ťçŔÚ°Ë+8

199 | Lwi Miecz +9 | ťçŔÚ°Ë+9

200 | Brzegowe Ostrze +0 | ÁřĹ𸜾ľ+0

201 | Brzegowe Ostrze +1 | ÁřĹ𸜾ľ+1

202 | Brzegowe Ostrze +2 | ÁřĹ𸜾ľ+2

203 | Brzegowe Ostrze +3 | ÁřĹ𸜾ľ+3

204 | Brzegowe Ostrze +4 | ÁřĹ𸜾ľ+4

205 | Brzegowe Ostrze +5 | ÁřĹ𸜾ľ+5

206 | Brzegowe Ostrze +6 | ÁřĹ𸜾ľ+6

207 | Brzegowe Ostrze +7 | ÁřĹ𸜾ľ+7

208 | Brzegowe Ostrze +8 | ÁřĹ𸜾ľ+8

---XAVI 2011---

209 | Brzegowe Ostrze +9 | ÁřĹ𸜾ľ+9

210 | Smiercionosne Ostrze +0 | Ŕڹݾľ+0

211 | Smiercionosne Ostrze +1 | Ŕڹݾľ+1

212 | Smiercionosne Ostrze +2 | Ŕڹݾľ+2

213 | Smiercionosne Ostrze +3 | Ŕڹݾľ+3

214 | Smiercionosne Ostrze +4 | Ŕڹݾľ+4

215 | Smiercionosne Ostrze +5 | Ŕڹݾľ+5

216 | Smiercionosne Ostrze +6 | Ŕڹݾľ+6

217 | Smiercionosne Ostrze +7 | Ŕڹݾľ+7

218 | Smiercionosne Ostrze +8 | Ŕڹݾľ+8

219 | Smiercionosne Ostrze +9 | Ŕڹݾľ+9

220 | Ksiezycowy Miecz +0 | żůžĆ°Ë+0

221 | Ksiezycowy Miecz +1 | żůžĆ°Ë+1

222 | Ksiezycowy Miecz +2 | żůžĆ°Ë+2

223 | Ksiezycowy Miecz +3 | żůžĆ°Ë+3

224 | Ksiezycowy Miecz +4 | żůžĆ°Ë+4

225 | Ksiezycowy Miecz +5 | żůžĆ°Ë+5

226 | Ksiezycowy Miecz +6 | żůžĆ°Ë+6

227 | Ksiezycowy Miecz +7 | żůžĆ°Ë+7

228 | Ksiezycowy Miecz +8 | żůžĆ°Ë+8

---XAVI 2011---

229 | Ksiezycowy Miecz +9 | żůžĆ°Ë+9

230 | Niebianski Miecz +0 | ĂľŔĺ°Ë+0

231 | Niebianski Miecz +1 | ĂľŔĺ°Ë+1

232 | Niebianski Miecz +2 | ĂľŔĺ°Ë+2

233 | Niebianski Miecz +3 | ĂľŔĺ°Ë+3

234 | Niebianski Miecz +4 | ĂľŔĺ°Ë+4

235 | Niebianski Miecz +5 | ĂľŔĺ°Ë+5

236 | Niebianski Miecz +6 | ĂľŔĺ°Ë+6

237 | Niebianski Miecz +7 | ĂľŔĺ°Ë+7

238 | Niebianski Miecz +8 | ĂľŔĺ°Ë+8

239 | Niebianski Miecz +9 | ĂľŔĺ°Ë+9

240 | Miecz Egzorcysty +0 | Ĺ𸜾ľ+0

241 | Miecz Egzorcysty +1 | Ĺ𸜾ľ+1

242 | Miecz Egzorcysty +2 | Ĺ𸜾ľ+2

243 | Miecz Egzorcysty +3 | Ĺ𸜾ľ+3

244 | Miecz Egzorcysty +4 | Ĺ𸜾ľ+4

245 | Miecz Egzorcysty +5 | Ĺ𸜾ľ+5

246 | Miecz Egzorcysty +6 | Ĺ𸜾ľ+6

247 | Miecz Egzorcysty +7 | Ĺ𸜾ľ+7

248 | Miecz Egzorcysty +8 | Ĺ𸜾ľ+8

---XAVI 2011---

249 | Miecz Egzorcysty +9 | Ĺ𸜾ľ+9

250 | Demoniczne Ostrze +0 | ťçąÍľľ+0

251 | Demoniczne Ostrze +1 | ťçąÍľľ+1

252 | Demoniczne Ostrze +2 | ťçąÍľľ+2

253 | Demoniczne Ostrze +3 | ťçąÍľľ+3

254 | Demoniczne Ostrze +4 | ťçąÍľľ+4

255 | Demoniczne Ostrze +5 | ťçąÍľľ+5

256 | Demoniczne Ostrze +6 | ťçąÍľľ+6

257 | Demoniczne Ostrze +7 | ťçąÍľľ+7

258 | Demoniczne Ostrze +8 | ťçąÍľľ+8

259 | Demoniczne Ostrze +9 | ťçąÍľľ+9

260 | Miecz Barona +0 | şŔ˝Ĺ°Ë+0

261 | Miecz Barona +1 | şŔ˝Ĺ°Ë+1

262 | Miecz Barona +2 | şŔ˝Ĺ°Ë+2

263 | Miecz Barona +3 | şŔ˝Ĺ°Ë+3

264 | Miecz Barona +4 | şŔ˝Ĺ°Ë+4

265 | Miecz Barona +5 | şŔ˝Ĺ°Ë+5

266 | Miecz Barona +6 | şŔ˝Ĺ°Ë+6

267 | Miecz Barona +7 | şŔ˝Ĺ°Ë+7

268 | Miecz Barona +8 | şŔ˝Ĺ°Ë+8

---XAVI 2011---

269 | Miecz Barona +9 | şŔ˝Ĺ°Ë+9

270 | Miecz Syriusza +0 | ÁřšŤ˝Ö°Ë+0

271 | Miecz Syriusza +1 | ÁřšŤ˝Ö°Ë+1

272 | Miecz Syriusza +2 | ÁřšŤ˝Ö°Ë+2

273 | Miecz Syriusza +3 | ÁřšŤ˝Ö°Ë+3

274 | Miecz Syriusza +4 | ÁřšŤ˝Ö°Ë+4

275 | Miecz Syriusza +5 | ÁřšŤ˝Ö°Ë+5

276 | Miecz Syriusza +6 | ÁřšŤ˝Ö°Ë+6

277 | Miecz Syriusza +7 | ÁřšŤ˝Ö°Ë+7

278 | Miecz Syriusza +8 | ÁřšŤ˝Ö°Ë+8

280 | Swiety Miecz +0 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+0

281 | Swiety Miecz +1 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+1

282 | Swiety Miecz +2 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+2

283 | Swiety Miecz +3 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+3

284 | Swiety Miecz +4 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+4

285 | Swiety Miecz +5 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+5

286 | Swiety Miecz +6 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+6

287 | Swiety Miecz +7 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+7

288 | Swiety Miecz +8 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+8

289 | Swiety Miecz +9 | ĂľÁö˝Ĺ°Ë+9

---XAVI 2011---

290 | Miecz Pelni Ksiezyca +0 | ¸¸żůľľ+0

291 | Miecz Pelni Ksiezyca +1 | ¸¸żůľľ+1

292 | Miecz Pelni Ksiezyca +2 | ¸¸żůľľ+2

293 | Miecz Pelni Ksiezyca +3 | ¸¸żůľľ+3

294 | Miecz Pelni Ksiezyca +4 | ¸¸żůľľ+4

295 | Miecz Pelni Ksiezyca +5 | ¸¸żůľľ+5

296 | Miecz Pelni Ksiezyca +6 | ¸¸żůľľ+6

297 | Miecz Pelni Ksiezyca+7 | ¸¸żůľľ+7

298 | Miecz Pelni Ksiezyca +8 | ¸¸żůľľ+8

299 | Miecz Pelni Ksiezyca +9 | ¸¸żůľľ+9

1000 | Sztylet +0 | ´Üľľ+0

1001 | Sztylet +1 | ´Üľľ+1

1002 | Sztylet +2 | ´Üľľ+2

1003 | Sztylet +3 | ´Üľľ+3

1004 | Sztylet +4 | ´Üľľ+4

1005 | Sztylet +5 | ´Üľľ+5

1006 | Sztylet +6 | ´Üľľ+6

1007 | Sztylet +7 | ´Üľľ+7

1008 | Sztylet +8 | ´Üľľ+8

1009 | Sztylet +9 | ´Üľľ+9

---XAVI 2011---

1010 | Sztylet Kobry +0 | ź­żŞ´Üľľ+0

1011 | Sztylet Kobry +1 | ź­żŞ´Üľľ+1

1012 | Sztylet Kobry +2 | ź­żŞ´Üľľ+2

1013 | Sztylet Kobry +3 | ź­żŞ´Üľľ+3

1014 | Sztylet Kobry +4 | ź­żŞ´Üľľ+4

1015 | Sztylet Kobry +5 | ź­żŞ´Üľľ+5

1016 | Sztylet Kobry +6 | ź­żŞ´Üľľ+6

1017 | Sztylet Kobry +7 | ź­żŞ´Üľľ+7

1018 | Sztylet Kobry +8 | ź­żŞ´Üľľ+8

1019 | Sztylet Kobry +9 | ź­żŞ´Üľľ+9

1020 | Sztylet Nozycowy +0 | ĂľĂŕ´Üľľ+0

1021 | Sztylet Nozycowy +1 | ĂľĂŕ´Üľľ+1

1022 | Sztylet Nozycowy +2 | ĂľĂŕ´Üľľ+2

1023 | Sztylet Nozycowy +3 | ĂľĂŕ´Üľľ+3

1024 | Sztylet Nozycowy +4 | ĂľĂŕ´Üľľ+4

1025 | Sztylet Nozycowy +5 | ĂľĂŕ´Üľľ+5

1026 | Sztylet Nozycowy +6 | ĂľĂŕ´Üľľ+6

1027 | Sztylet Nozycowy +7 | ĂľĂŕ´Üľľ+7

1028 | Sztylet Nozycowy +8 | ĂľĂŕ´Üľľ+8

1029 | Sztylet Nozycowy +9 | ĂľĂŕ´Üľľ+9

---XAVI 2011---

1030 | Noz Szczescia +0 | żî°Ë+0

1031 | Noz Szczescia +1 | żî°Ë+1

1032 | Noz Szczescia +2 | żî°Ë+2

1033 | Noz Szczescia +3 | żî°Ë+3

1034 | Noz Szczescia +4 | żî°Ë+4

1035 | Noz Szczescia +5 | żî°Ë+5

1036 | Noz Szczescia +6 | żî°Ë+6

1037 | Noz Szczescia +7 | żî°Ë+7

1038 | Noz Szczescia +8 | żî°Ë+8

1039 | Noz Szczescia +9 | żî°Ë+9

1040 | Ukaszenia Kota +0 | šŚžĆ°Ë+0

1041 | Ukaszenia Kota +1 | šŚžĆ°Ë+1

1042 | Ukaszenia Kota +2 | šŚžĆ°Ë+2

1043 | Ukaszenia Kota +3 | šŚžĆ°Ë+3

1044 | Ukaszenia Kota +4 | šŚžĆ°Ë+4

1045 | Ukaszenia Kota +5 | šŚžĆ°Ë+5

1046 | Ukaszenia Kota+6 | šŚžĆ°Ë+6

1047 | Ukaszenia Kota +7 | šŚžĆ°Ë+7

1048 | Ukaszenia Kota +8 | šŚžĆ°Ë+8

1049 | Ukaszenia Kota +9 | šŚžĆ°Ë+9

---XAVI 2011---

1050 | Twarz Diabla +0 | ¸śžČľľ+0

1051 | Twarz Diabla +1 | ¸śžČľľ+1

1052 | Twarz Diabla +2 | ¸śžČľľ+2

1053 | Twarz Diabla +3 | ¸śžČľľ+3

1054 | Twarz Diabla +4 | ¸śžČľľ+4

1055 | Twarz Diabla +5 | ¸śžČľľ+5

1056 | Twarz Diabla +6 | ¸śžČľľ+6

1057 | Twarz Diabla +7 | ¸śžČľľ+7

1058 | Twarz Diabla +8 | ¸śžČľľ+8

1059 | Twarz Diabla +9 | ¸śžČľľ+9

1060 | Sztylet Piesci Diabla +0 | ¸śÁ¤ľľ+0

1061 | Sztylet Piesci Diabla +1 | ¸śÁ¤ľľ+1

1062 | Sztylet Piesci Diabla +2 | ¸śÁ¤ľľ+2

1063 | Sztylet Piesci Diabla +3 | ¸śÁ¤ľľ+3

1064 | Sztylet Piesci Diabla +4 | ¸śÁ¤ľľ+4

1065 | Sztylet Piesci Diabla +5 | ¸śÁ¤ľľ+5

1066 | Sztylet Piesci Diabla +6 | ¸śÁ¤ľľ+6

1067 | Sztylet Piesci Diabla +7 | ¸śÁ¤ľľ+7

1068 | Sztylet Piesci Diabla +8 | ¸śÁ¤ľľ+8

1069 | Sztylet Piesci Diabla +9 | ¸śÁ¤ľľ+9

---XAVI 2011---

1070 | Krwawy Sztylet +0 | Ç÷¸ś°Ë+0

1071 | Krwawy Sztylet +1 | Ç÷¸ś°Ë+1

1072 | Krwawy Sztylet +2 | Ç÷¸ś°Ë+2

1073 | Krwawy Sztylet +3 | Ç÷¸ś°Ë+3

1074 | Krwawy Sztylet +4 | Ç÷¸ś°Ë+4

1075 | Krwawy Sztylet +5 | Ç÷¸ś°Ë+5

1076 | Krwawy Sztylet +6 | Ç÷¸ś°Ë+6

1077 | Krwawy Sztylet +7 | Ç÷¸ś°Ë+7

1078 | Krwawy Sztylet +8 | Ç÷¸ś°Ë+8

1079 | Krwawy Sztylet +9 | Ç÷¸ś°Ë+9

1080 | Zebrowy Noz +0 | šŤąŘ°Ë+0

1081 | Zebrowy Noz +1 | šŤąŘ°Ë+1

1082 | Zebrowy Noz +2 | šŤąŘ°Ë+2

1083 | Zebrowy Noz +3 | šŤąŘ°Ë+3

1084 | Zebrowy Noz +4 | šŤąŘ°Ë+4

1085 | Zebrowy Noz +5 | šŤąŘ°Ë+5

1086 | Zebrowy Noz +6 | šŤąŘ°Ë+6

1087 | Zebrowy Noz +7 | šŤąŘ°Ë+7

1088 | Zebrowy Noz +8 | šŤąŘ°Ë+8

1089 | Zebrowy Noz +9 | šŤąŘ°Ë+9

---XAVI 2011---

1090 | Chakram +0 | şŔ¸ś°Ë+0

1091 | Chakram +1 | şŔ¸ś°Ë+1

1092 | Chakram +2 | şŔ¸ś°Ë+2

1093 | Chakram +3 | şŔ¸ś°Ë+3

1094 | Chakram +4 | şŔ¸ś°Ë+4

1095 | Chakram +5 | şŔ¸ś°Ë+5

1096 | Chakram +6 | şŔ¸ś°Ë+6

1097 | Chakram +7 | şŔ¸ś°Ë+7

1098 | Chakram +8 | şŔ¸ś°Ë+8

1099 | Chakram +9 | şŔ¸ś°Ë+9

1100 | Smoczy Noz +0 | żë¸śľľ+0

1101 | Smoczy Noz +1 | żë¸śľľ+1

1102 | Smoczy Noz +2 | żë¸śľľ+2

1103 | Smoczy Noz +3 | żë¸śľľ+3

1104 | Smoczy Noz +4 | żë¸śľľ+4

1105 | Smoczy Noz +5 | żë¸śľľ+5

1106 | Smoczy Noz +6 | żë¸śľľ+6

1107 | Smoczy Noz +7 | żë¸śľľ+7

1108 | Smoczy Noz +8 | żë¸śľľ+8

1109 | Smoczy Noz +9 | żë¸śľľ+9

---XAVI 2011---

1110 | Noz Blyskawicy +0 | łúÁ¤ľľ+0

1111 | Noz Blyskawicy +1 | łúÁ¤ľľ+1

1112 | Noz Blyskawicy +2 | łúÁ¤ľľ+2

1113 | Noz Blyskawicy +3 | łúÁ¤ľľ+3

1114 | Noz Blyskawicy +4 | łúÁ¤ľľ+4

1115 | Noz Blyskawicy +5 | łúÁ¤ľľ+5

1116 | Noz Blyskawicy +6 | łúÁ¤ľľ+6

1117 | Noz Blyskawicy +7 | łúÁ¤ľľ+7

1118 | Noz Blyskawicy +8 | łúÁ¤ľľ+8

1119 | Noz Blyskawicy +9 | łúÁ¤ľľ+9

1120 | Noz Siamese +0 | żŔȲ°Ë+0

1121 | Noz Siamese +1 | żŔȲ°Ë+1

1122 | Noz Siamese +2 | żŔȲ°Ë+2

1123 | Noz Siamese +3 | żŔȲ°Ë+3

1124 | Noz Siamese +4 | żŔȲ°Ë+4

1125 | Noz Siamese +5 | żŔȲ°Ë+5

1126 | Noz Siamese +6 | żŔȲ°Ë+6

1127 | Noz Siamese +7 | żŔȲ°Ë+7

1128 | Noz Siamese +8 | żŔȲ°Ë+8

1129 | Noz Siamese +9 | żŔȲ°Ë+9

---XAVI 2011---

1130 | Skrzydla Demona Chak. +0 | ¸śŔΰË+0

1131 | Skrzydla Demona Chak. +1 | ¸śŔΰË+1

1132 | Skrzydla Demona Chak. +2 | ¸śŔΰË+2

1133 | Skrzydla Demona Chak. +3 | ¸śŔΰË+3

1134 | Skrzydla Demona Chak. +4 | ¸śŔΰË+4

1135 | Skrzydla Demona Chak. +5 | ¸śŔΰË+5

1136 | Skrzydla Demona Chak. +6 | ¸śŔΰË+6

1137 | Skrzydla Demona Chak. +7 | ¸śŔΰË+7

1138 | Skrzydla Demona Chak. +8 | ¸śŔΰË+8

