Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

Teleporty w lochach małp


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

To tak nie działają one to ich wpisy z mob proto:

Teleporty w lochach i dc nie działają

 

 

 

10501	". 345 361"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10502	". 106 547"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10503	". 75 368"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10504	". 89 746"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10505	". 520 352"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10506	". 541 45"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10507	". 211 109"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10508	". 615 49"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10509	". 284 705"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10510	". 145 310"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10511	". 553 285"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10512	". 487 274"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10513	". 626 291"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10514	". 285 569"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10515	". 80 303"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10516	". 315 238"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10517	". 416 272"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10518	". 72 498"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10519	". 215 495"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10520	". 523 415"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10521	". 72 498"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10522	". 518 480"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10523	". 583 379"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10524	". 459 558"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10601	". 345 361"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	". 520 352"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10603	". 487 274"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10604	". 75 368"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	". 211 109"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10606	". 215 495"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10607	". 315 238"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10608	". 520 352"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	". 284 705"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	". 145 310"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10611	". 416 272"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10612	". 80 303"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10613	". 72 498"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10614	". 106 547"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10615	". 523 415"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10616	". 541 45"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10617	". 72 121"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10618	". 518 480"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10619	". 89 746"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10620	". 285 569"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10621	". 615 49"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10622	". 72 498"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10623	". 583 379"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10624	". 459 558"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10625	". 609 553"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10626	". 594 338"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	". 75 368"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10702	". 541 45"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	". 615 49"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10704	". 284 705"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10705	". 520 352"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10706	". 553 285"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10707	". 145 310"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10708	". 345 361"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10709	". 523 415"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10710	". 72 498"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10711	". 626 291"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10712	". 487 274"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10713	". 72 498"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10714	". 106 547"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10715	". 518 480"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10716	". 285 569"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10717	". 80 303"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10718	". 211 109"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10719	". 416 272"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10720	". 215 495"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10721	". 315 238"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10722	". 89 746"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10723	". 583 379"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10724	". 459 558"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10725	". 609 553"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10726	". 594 338"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10801	". 70 581"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10802	". 69 664"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10803	". 132 660"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10804	". 184 566"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10805	". 285 567"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10806	". 272 636"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10807	". 191 667"	"KING"	"GOTO"	"MELEE"	1		"NOMOVE"	0			0		2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"0"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
