Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

common_drop_item.txt jak ogarnąć?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Common_drop_item.txt jest plikiem do ustawiania "śmieciowego (potki, bronie +0 itp.)" dropa z mobów (tak mi się wydaje).

Plik jest dość dziwnie zapisany.

PAWN						S_PAWN						KNIGHT						S_KNIGHT															
초급검	1	15	0.16	11	2500 	초급검	1	15	0.208	11	1923 	초급검	1 	15 	0.24	11	1667 	초급검	1	15	0.4	11	1000 										
	1	15	0.08	12	5000 		1	15	0.104	12	3846 		1 	15 	0.12	12	3333 		1	15	0.2	12	2000 										
	1	15	0.4	20	1000 		1	15	0.52	20	769 		1 	15 	0.6	20	667 		1	15	1	20	400 										
	1	15	0.16	21	2500 		1	15	0.208	21	1923 		1 	15 	0.24	21	1667 		1	15	0.4	21	1000 										
	1	15	0.08	22	5000 		1	15	0.104	22	3846 		1 	15 	0.12	22	3333 		1	15	0.2	22	2000 										
	1	15	0.4	30	1000 		1	15	0.52	30	769 		1 	15 	0.6	30	667 		1	15	1	30	400 										
	1	15	0.16	31	2500 		1	15	0.208	31	1923 		1 	15 	0.24	31	1667 		1	15	0.4	31	1000 										
	1	15	0.08	32	5000 		1	15	0.104	32	3846 		1 	15 	0.12	32	3333 		1	15	0.2	32	2000 										
	5	15	0.4	40	1000 		5	15	0.52	40	769 		5 	15 	0.6	40	667 		5	15	1	40	400 										
	5	15	0.16	41	2500 		5	15	0.208	41	1923 		5 	15 	0.24	41	1667 		5	15	0.4	41	1000 										
	5	15	0.08	42	5000 		5	15	0.104	42	3846 		5 	15 	0.12	42	3333 		5	15	0.2	42	2000 										
	5	15	0.2	50	2000 		5	15	0.26	50	1538 		5 	15 	0.3	50	1333 		5	15	0.5	50	800 										
	5	15	0.08	51	5000 		5	15	0.104	51	3846 		5 	15 	0.12	51	3333 		5	15	0.2	51	2000 										
	5	15	0.02	52	20000 		5	15	0.026	52	15385 		5 	15 	0.03	52	13333 		5	15	0.05	52	8000 										
초급양손검	1	15	0.4	3000	1000 	초급양손검	1	15	0.52	3000	769 	초급양손검	1 	15 	0.6	3000	667 	초급양손검	1	15	1	3000	400 										
	1	15	0.16	3001	2500 		1	15	0.208	3001	1923 		1 	15 	0.24	3001	1667 		1	15	0.4	3001	1000 										
	1	15	0.08	3002	5000 		1	15	0.104	3002	3846 		1 	15 	0.12	3002	3333 		1	15	0.2	3002	2000 										
	1	15	0.4	3010	1000 		1	15	0.52	3010	769 		1 	15 	0.6	3010	667 		1	15	1	3010	400 										
	1	15	0.16	3011	2500 		1	15	0.208	3011	1923 		1 	15 	0.24	3011	1667 		1	15	0.4	3011	1000 										
	1	15	0.08	3012	5000 		1	15	0.104	3012	3846 		1 	15 	0.12	3012	3333 		1	15	0.2	3012	2000 										
	1	15	0.4	3020	1000 		1	15	0.52	3020	769 		1 	15 	0.6	3020	667 		1	15	1	3020	400 										
	1	15	0.16	3021	2500 		1	15	0.208	3021	1923 		1 	15 	0.24	3021	1667 		1	15	0.4	3021	1000 										
	1	15	0.08	3022	5000 		1	15	0.104	3022	3846 		1 	15 	0.12	3022	3333 		1	15	0.2	3022	2000 										
	5	15	0.4	3030	1000 		5	15	0.52	3030	769 		5 	15 	0.6	3030	667 		5	15	1	3030	400 										
	5	15	0.16	3031	2500 		5	15	0.208	3031	1923 		5 	15 	0.24	3031	1667 		5	15	0.4	3031	1000 										
	5	15	0.08	3032	5000 		5	15	0.104	3032	3846 		5 	15 	0.12	3032	3333 		5	15	0.2	3032	2000 										
	5	15	0.2	3040	2000 		5	15	0.26	3040	1538 		5 	15 	0.3	3040	1333 		5	15	0.5	3040	800 										
	5	15	0.08	3041	5000 		5	15	0.104	3041	3846 		5 	15 	0.12	3041	3333 		5	15	0.2	3041	2000 										
	5	15	0.02	3042	20000 		5	15	0.026	3042	15385 		5 	15 	0.03	3042	13333 		5	15	0.05	3042	8000 										
초급두손검	1	15	0.16	1001	2500 	초급두손검	1	15	0.208	1001	1923 	초급두손검	1 	15 	0.24	1001	1667 	초급두손검	1	15	0.4	1001	1000 										
	1	15	0.08	1002	5000 		1	15	0.104	1002	3846 		1 	15 	0.12	1002	3333 		1	15	0.2	1002	2000 										
	1	15	0.4	4000	1000 		1	15	0.52	4000	769 		1 	15 	0.6	4000	667 		1	15	1	4000	400 										
	1	15	0.16	4001	2500 		1	15	0.208	4001	1923 		1 	15 	0.24	4001	1667 		1	15	0.4	4001	1000 										
	1	15	0.08	4002	5000 		1	15	0.104	4002	3846 		1 	15 	0.12	4002	3333 		1	15	0.2	4002	2000 										
	1	15	0.4	1010	1000 		1	15	0.52	1010	769 		1 	15 	0.6	1010	667 		1	15	1	1010	400 										
	1	15	0.16	1011	2500 		1	15	0.208	1011	1923 		1 	15 	0.24	1011	1667 		1	15	0.4	1011	1000 										
	1	15	0.08	1012	5000 		1	15	0.104	1012	3846 		1 	15 	0.12	1012	3333 		1	15	0.2	1012	2000 										
	5	15	0.4	4010	1000 		5	15	0.52	4010	769 		5 	15 	0.6	4010	667 		5	15	1	4010	400 										
	5	15	0.16	4011	2500 		5	15	0.208	4011	1923 		5 	15 	0.24	4011	1667 		5	15	0.4	4011	1000 										
	5	15	0.08	4012	5000 		5	15	0.104	4012	3846 		5 	15 	0.12	4012	3333 		5	15	0.2	4012	2000 										
	5	15	0.2	1020	2000 		5	15	0.26	1020	1538 		5 	15 	0.3	1020	1333 		5	15	0.5	1020	800 										
	5	15	0.08	1021	5000 		5	15	0.104	1021	3846 		5 	15 	0.12	1021	3333 		5	15	0.2	1021	2000 										
	5	15	0.02	1022	20000 		5	15	0.026	1022	15385 		5 	15 	0.03	1022	13333 		5	15	0.05	1022	8000 										

Co oznaczają poszczególne kolumny/ kolejne liczby w wierszu?

Opublikowano

1    15    0.08    12    5000         1    15    0.104    12    3846         1     15     0.12    12    3333         1    15    0.2    12    2000     

 

 

1 - lvl od którego dropi

15 - lvl do którego dropi

0.08 - szansa na drop

12 - ID przedmiotu

5000 - nie warto tracić czasu żeby to ogarnąć ^^

 

Każdy następny zapis to powielenie pierwszego z tym samym przedmiotem.

Opublikowano

@Exo's

No dobra, teraz druga sprawa.

Jeżeli chcę coś usunąć i usunę 1 item (lvl, szanse,id ietmu) to muszę to zastąpić tabami?

w ten sposób:

(usunięty item [TAB]TAB]...)1    15    0.104    12    3846         1     15     0.12    12    3333         1    15    0.2    12    2000   

Czy mogę po prostu dla lepszej czytelności sobie wszystko pokończyć enterem, aby mieć zamiast

1    15    0.08    12    5000         1    15    0.104    12    3846         1     15     0.12    12    3333         1    15    0.2    12    2000   

to:

1    15    0.08    12    5000         
1    15    0.104   12    3846         
1    15    0.12    12    3333         
1    15    0.2     12    2000   
Opublikowano

Myślę, że nie będzie problemu z zapisem pojedynczym, o którym napisałeś wyżej, ale najlepiej się wzorować na standardach, które już są od dawna (wiadomo, że wszystko będzie działać).

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...