Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

Process: FDWATCH: peer null in event: ident 22


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, otóż mam pewny dziwny błąd. Gdy uruchamiam serwer, on się już włączy to po 2-3 sec, padają wszystkie channele oraz db z auth. W syserrach channeli, nie ma nic. W syserr db mam coś takiego:

 

(Otwórz spoiler)

 

 

 

SYSERR: Nov 15 14:52:03 :: Process: FDWATCH: peer null in event: ident 22
SYSERR: Nov 15 14:52:04 :: hupsig: SIGHUP, SIGINT, SIGTERM signal has been received. shutting down.

 

 

 

W syslog db, mam tak. (Otwórz spoiler)

 

 

 

Nov 15 14:51:56 :: connecting to MySQL server (player)

Nov 15 14:51:56 :: CREATING DIRECT_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: CREATING MAIN_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 :: CREATING ASYNC_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 ::    OK
Nov 15 14:51:56 :: connecting to MySQL server (account)
Nov 15 14:51:56 :: CREATING DIRECT_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: CREATING MAIN_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 :: CREATING ASYNC_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 ::    OK
Nov 15 14:51:56 :: connecting to MySQL server (common)
Nov 15 14:51:56 :: CREATING DIRECT_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: CREATING MAIN_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 :: CREATING ASYNC_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 ::    OK
Nov 15 14:51:56 :: connecting to MySQL server (hotbackup)
Nov 15 14:51:56 :: CREATING DIRECT_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: CREATING MAIN_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 :: CREATING ASYNC_SQL
Nov 15 14:51:56 :: AsyncSQL: locale euckr
Nov 15 14:51:56 ::    OK
Nov 15 14:51:56 :: ClientManager initialization.. 
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(euckr)
Nov 15 14:51:56 :: InitializeLocalization() - LoadLocaleTable(count:13)
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE0)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE1)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE2)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE3)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE4)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE5)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE6)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE7)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nov 15 14:51:56 :: locale[LOCALE] = poland
Nov 15 14:51:56 :: Changed g_stLocale euckr to euckr
Nov 15 14:51:56 :: SetLocale start
Nov 15 14:51:56 :: End setlocale latin2
Nov 15 14:51:56 :: locale[DB_NAME_COLUMN] = locale_name
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_DAMAGE_BY_LEVEL_UNDER_90)] = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_DAMAGE_BY_LEVEL_UNDER_45)] = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15 14:51:56 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Nov 15 14:51:56 :: GetParam 2000000000
Nov 15 14:51:56 :: GetParam 2100000000
Nov 15 14:51:56 :: ItemRange From File 2000000000 ~ 2100000000 
Nov 15 14:51:56 :: ItemIDRange: Build: 2000000000 ~ 2100000000 start:2000000000
Nov 15 14:51:56 ::  Init Success Start 2000000000 End 2100000000 Now 2000000000

Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(latin2)
Nov 15 14:51:56 :: 	--mysql_set_character_set(latin2)
Nov 15 14:51:56 :: MOB #101   Wild Dog                 level: 1   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #102   Wolf                     level: 3   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #103   Alpha Wolf               level: 4   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #104   Blue Wolf                level: 6   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #105   Alpha Blue Wolf          level: 9   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #106   Grey Wolf                level: 13  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #107   Alpha Grey Wolf          level: 16  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #108   Wild Boar                level: 7   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #109   Red Wild Boar            level: 10  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #110   Bear                     level: 12  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #111   Grizzly Bear             level: 15  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #112   Black Bear               level: 19  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #113   Brown Bear               level: 21  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #114   Tiger                    level: 18  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #115   White Tiger              level: 24  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #131   Cursed Wolf              level: 8   rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #132   Cursed Alpha Wolf        level: 9   rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #133   Cursed Blue Wolf         level: 11  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #134   Cursed Alpha Blue Wolf   level: 14  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #135   Cursed Grey Wolf         level: 18  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #136   Cursed Alpha Grey Wolf   level: 21  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #137   Cursed Wild Boar         level: 12  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #138   Cursed Red Wild Boar     level: 15  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #139   Cursed Bear              level: 17  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #140   Cursed Grizzly Bear      level: 20  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #141   Cursed Black Bear        level: 24  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #142   Cursed Brown Bear        level: 26  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #143   Cursed Tiger             level: 24  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #144   Cursed White Tiger       level: 29  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #151   Cung-Mok                 level: 9   rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #152   Mu-Rang                  level: 16  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #153   Jug-Hyul                 level: 10  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #154   Young-Ji                 level: 21  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #155   Li-An                    level: 24  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #171   Hungry Stray Dog         level: 1   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #172   Hungry Wolf              level: 3   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #173   Hungry Alpha Wolf        level: 4   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #174   Hungry Blue Wolf         level: 6   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #175   Hungry Alpha-Blue Wolf   level: 9   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #176   Hungry Grey Wolf         level: 13  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #177   Hungry Alpha Grey Wolf   level: 16  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #178   Hungry Wild Boar         level: 7   rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #179   Hungry Red Boar          level: 10  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #180   Hungry Bear              level: 12  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #181   Hungry Grizzly           level: 15  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #182   Hungry Black Bear        level: 19  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #183   Hungry Brown Bear        level: 21  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #184   Hungry Tiger             level: 18  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #185   Hungry White Tiger       level: 24  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #191   Lykos                    level: 30  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #192   Scrofa                   level: 31  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #193   Bera                     level: 33  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #194   Tigris                   level: 35  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #301   White Oath Soldier       level: 18  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #302   White Oath Archer        level: 20  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #303   White Oath General       level: 25  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #304   White Oath Commander     level: 25  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #331   White Oath Soldier       level: 18  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #332   White Oath Archer        level: 20  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #333   White Oath General       level: 25  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #334   White Oath Commander     level: 25  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #351   Craven White Oath Sold.  level: 18  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #352   Craven White Oath Archer level: 20  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #353   Craven White Oath Gen.   level: 25  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #354   Craven Wh. Oath Com.     level: 25  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #391   Mi-Jung                  level: 23  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #392   Eun-Jung                 level: 26  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #393   Se-Rang                  level: 28  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #394   Jin-Hee                  level: 31  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #395   Dispirited Mi-Jung       level: 23  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #396   Dispirited Eun-Jung      level: 26  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #397   Dispirited Se-Rang       level: 28  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #398   Dispirited Jin-Hee       level: 31  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #401   Black Wind Soldier       level: 26  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #402   Black Wind Maniac        level: 27  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #403   Black Wind Archer        level: 29  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #404   Black Wind Jak-To        level: 30  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #405   Black Wind To-Su         level: 33  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #406   Black Wind Gu-Ryung      level: 35  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #431   Black Storm Soldier      level: 31  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #432   Black Storm Maniac       level: 33  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #433   Black Storm Archer       level: 35  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #434   Black Storm Joh-Hwan     level: 36  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #435   Black Storm Kyuk-Jang    level: 38  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #436   Black Storm Pho-Hwan     level: 40  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #451   Evil Bl. Storm Soldier   level: 26  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #452   Evil Bl. Storm Maniac    level: 27  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #453   Evil Bl. Storm Archer    level: 29  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #454   Evil Bl. Storm Joh-Hwa   level: 30  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #455   Evil Bl. Storm Kyuk-Ja   level: 33  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #456   Evil Bl. Storm Pho-Hwa   level: 35  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #491   Mahon                    level: 32  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #492   Bo                       level: 37  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #493   Goo-Pae                  level: 39  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #494   Chuong                   level: 45  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #501   Savage Infantryman       level: 29  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #502   Savage Minion            level: 32  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #503   Savage Archer            level: 35  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #504   Savage General           level: 36  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #531   Bestial Soldier          level: 35  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #532   Bestial Maniac           level: 37  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #533   Bestial Archer           level: 40  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #534   Bestial Specialist       level: 42  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #551   Strong Savage Infantry   level: 29  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #552   Strong Savage Minion     level: 32  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #553   Strong Savage Archer     level: 35  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #554   Strong Savage General    level: 36  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #591   Bestial Captain          level: 42  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #595   Bestial Geum-Chul        level: 42  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #601   Orc                      level: 26  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #602   Orc Scout                level: 29  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #603   Orc Fighter              level: 31  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #604   Orc Sorcerer             level: 33  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #631   Elite Orc                level: 34  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #632   Elite Orc Scout          level: 36  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #633   Elite Orc Fighter        level: 39  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #634   Elite Orc Sorcerer       level: 40  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #635   Elite Orc General        level: 44  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #636   Black Orc                level: 46  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #637   Black Orc Giant          level: 49  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #651   Bold Big Orc             level: 34  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #652   Bold Big Orc Scout       level: 36  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #653   Bold Big Orc Fighter     level: 39  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #654   Bold Big Orc Sorcerer    level: 40  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #655   Bold Big Orc General     level: 44  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #656   Bold Black Orc           level: 46  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #657   Bold Black Giant Orc     level: 49  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #691   Chief Orc                level: 50  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #692   Chief Elite Orc          level: 50  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #693   Reborn Chief Ork         level: 50  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #701   Esoteric Fanatic         level: 35  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #702   Esoteric Arahan          level: 38  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #703   Esoteric Arahan Fighter  level: 41  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #704   Chief Esoteric Arahan    level: 44  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #705   Esoteric Executioner     level: 48  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #706   Esoteric Tormentor       level: 49  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #707   Esoteric Summoner        level: 51  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #731   Proud Dark Fanatic       level: 52  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #732   Proud Dark Arahan        level: 53  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #733   Proud Dark Fighter       level: 54  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #734   Proud Dark Colonel       level: 54  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #735   Proud Dark Rifleman      level: 55  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #736   Elite Esoteric Tormentor level: 56  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #737   Elite Esoteric Summoner  level: 57  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #751   High Fanatic             level: 35  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #752   High Arahan              level: 38  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #753   High Arahan Fighter      level: 41  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #754   High Elite Arahan        level: 44  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #755   High Deathsman           level: 48  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #756   High Tormentor           level: 49  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #757   High Evocator            level: 51  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #771   Bestial Fanatic          level: 52  rank: 0 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #772   Bestial Arahan           level: 53  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #773   Bestial Arahan Fighter   level: 54  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #774   Bestial Chief Arahan     level: 54  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #775   Bestial Deathsman        level: 55  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #776   Bestial Tormentor        level: 56  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #777   Bestial Evocator         level: 57  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #791   Dark Leader              level: 54  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #792   Dark-Ghost Leader        level: 62  rank: 5 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #793   Elite Dark Leader        level: 54  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #794   Elite Dark-Ghost Leader  level: 62  rank: 5 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #795   Elite Fighter            level: 54  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #796   Elite Esoteric Fighter   level: 62  rank: 5 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #901   Dead Body Ghost          level: 49  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #902   Plagued Dog              level: 51  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #903   Plagued Man              level: 53  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #904   Plagued Swordman         level: 55  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #905   Plagued Spearman         level: 58  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #906   Plagued Archer           level: 58  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #907   Plagued Leader           level: 59  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #931   Angry Dead Body Ghost    level: 49  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #932   Angry Plagued Dog        level: 51  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #933   Angry Plagued Man        level: 53  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #934   Angry Plagued Fighter    level: 55  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #935   Angry Plagued Spearman   level: 58  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #936   Angry Plagued Archer     level: 58  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #937   Angry Plagued Leader     level: 59  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #991   Plagued Egg              level: 59  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #992   Plague Carrier           level: 60  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #993   Giant Plague Carrier     level: 61  rank: 5 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1001  Demon Soldier            level: 57  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1002  Demon Archer             level: 58  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1003  Demon Spearman           level: 59  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1004  Demon Shaman             level: 60  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1031  Vile Demon Soldier       level: 67  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1032  Vile Demon Archer        level: 69  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1033  Vile Demon Spearman      level: 70  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1034  Vile Demon Shaman        level: 71  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1035  Ghost Of Grudge          level: 72  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1036  Ghost Of Chaos           level: 73  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1037  Vile Demon Leader        level: 71  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1038  Skull Sword Master       level: 72  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1039  Flying Skull             level: 73  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1040  Immortal Ghost           level: 74  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1041  Demonic Beast            level: 75  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1061  Brutal Demon Soldier     level: 67  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1062  Brutal Demon Archer      level: 69  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1063  Brutal Demonspearman     level: 70  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1064  Brutal Demon Shaman      level: 71  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1065  Brutal Ghost Of Grudge   level: 72  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1066  Brutal Ghost Of Chaos    level: 73  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1067  Brutal Demon Leader      level: 71  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1068  Ghost Sword Master       level: 72  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1069  Brutal Flying Skull      level: 73  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1070  Immortal Ghost           level: 74  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1071  Demonic Beast            level: 75  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1091  Demon King               level: 75  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1092  Proud Demon King         level: 75  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1093  Death Reaper             level: 78  rank: 5 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1094  Elite Vile Demon King    level: 75  rank: 4 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1095  Blue Death               level: 78  rank: 5 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1101  Enchanted Ice            level: 62  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1102  Ice Killer Whale         level: 63  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1103  Ice Bug                  level: 64  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1104  Ice Lion                 level: 64  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1105  Ice Man                  level: 65  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1106  Yeti                     level: 66  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1107  Ice Golem                level: 66  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1131  Heavens Enchanted Ice    level: 81  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1132  Heavens Ice Killer Whale level: 81  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1133  Heavens Ice Bug          level: 82  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1134  Heavens Ice Lion         level: 83  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1135  Heavens Ice Man          level: 83  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1136  Heavens Snowman          level: 84  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1137  Heavens Ice Golem        level: 85  rank: 3 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1151  Enchanted Ice            level: 52  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1152  Ice Killer Whale         level: 53  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1153  Ice Bug                  level: 54  rank: 1 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1154  Ice Lion                 level: 54  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1155  Ice Man                  level: 55  rank: 2 empire: 0
Nov 15 14:51:56 :: MOB #1156  Yeti                     level: 56  rank: 2 empire: 0
