Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

Ostatecznie Avila Czy Corby?!


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

avilla

chejka.jpg

sygna i avek by Pro_Ronon

 

Do Mateq Xantera owend! i całej reszty jeżeli myślicie że się tym przejmuje to jesteście śmieszni

Opublikowano

kto ci powiedział że avila trzyma 2-5 dni ja miałem avile to zdarzało się że ponad tydzień działała po prostu źle sformatowaliście baterię

mroku.png

4711.jpg

32183.gif

,,klapa bagażnika jest jak teściowa - jak nie pierdolniesz, to się nie zamknie"

Opublikowano

kto ci powiedział że avila trzyma 2-5 dni ja miałem avile to zdarzało się że ponad tydzień działała po prostu źle sformatowaliście baterię

 

zgadza się mi trzyma od 10 do 14 dni

chejka.jpg

sygna i avek by Pro_Ronon

 

Do Mateq Xantera owend! i całej reszty jeżeli myślicie że się tym przejmuje to jesteście śmieszni

Opublikowano

Polecam Aville.

ŠӘИМΔ ĂLL

 

(^^(-_-)^^)~((-_-))~°l¯l_l¯l°(¯`·.·´¯)<(*_*)>

Ten kto wejdzie na mój profil i da komentarz ma + .

Opublikowano

@Up ? Nie muli ale dobra :)

 

Corby moim zdaniem lepsze .

 

Popytaj sie sprzedawców.

Corby ; Avilla

Informacje ogólne

System 850/900/1800/1900 |||| 850/900/1800/1900

Pamięć zewnętrzna microSD |||| slot microSD (do 8GB)

Pamięć wewnętrzna 58 MB |||| 100 MB

Standardowy akumulator Li-Ion 960 mAh |||| 1000 mAh Li-Ion

Maksymalny czas rozmów* [min] 540 |||| 216

Maksymalny czas czuwania* [godz] 730 |||| 400

Wymiary [mm] 103 x 56.5 x 12.4mm |||| 104x53x11.9

Waga [g] 93 |||| 93.5

UMTS nie |||| nie

System operacyjny nie |||| nie

Procesor nie |||| nie

Wyswietlacz

Kolorowy wyświetlacz tak |||| tak

Rodzaj wyświetlacza TFT dotykowy TFT

Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] 240x320 |||| 240x400

Wielkość wyświetlacza (cale) 2.8 |||| 3

Ilość kolorów 262 tys. |||| 262 tys.

Ekran dotykowy tak |||| tak

Era mail

Era mail BlackBerry nie |||| nie

Era mail nie |||| nie

Era mail pro nie |||| nie

Multimedia

Aparat wbudowany tak |||| tak

Typ aparatu 2 MPix |||| 3.2 MPix

Gry tak |||| tak

Java tak |||| tak

Odtwarzacz MP3 tak |||| tak

Radio FM tak |||| tak z RDS

Połączenia Wideo nie |||| nie

Odtwarzacz Wideo tak |||| tak

GPS nie |||| nie

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS*** tak |||| tak

SIM Application Toolkit*** tak |||| nie

E-mail*** tak |||| tak

Video MMS tak |||| tak

MMS tak |||| tak

Przesyłanie wiadomości obrazkowych** nie |||| nie

Słownik T9 tak |||| tak

Odbiór wiadomości sieciowych*** tak |||| tak

Wysyłanie grupowe SMS tak |||| tak

Potwierdzenie dostarczenia SMS*** tak |||| tak

Transmisja Danych

blueconnect w telefonie tak |||| tak

Transmisja danych i faksów*** tak/nie Dane - tak

Sposób połączenia z PC USB, Bluetooth |||| USB, Bluetooth

Bluetooth tak |||| tak

port Irda nie |||| nie

HSDPA nie |||| nie

HSUPA nie|||| nie

EDGE tak|||| tak

GPRS*** tak|||| tak

WLAN nie|||| nie

WAP*** tak|||| 2.0

Szybkość przesyłania danych [bps]*** EDGE klasa 10|||| EDGE klasa 12

Wbudowany modem tak|||| tak

Dzwonki i Alarmy

Wbudowany kompozytor dzwonków nie|||| nie

Wyciszenie dzwonka tak|||| tak

Polifoniczne dzwonki tak|||| tak

Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej tak|||| tak

Dzwonek narastający nie|||| nie

Liczba wersji dzwonka nie|||| nie

Profile użytkownika tak|||| tak

Alarm wibracyjny tak|||| tak

Książka

Ilość wpisów do książki telefonicznej SIM+1000|||| SIM+1000

Rozbudowana książka adresowa tak|||| tak

Podział książki na grupy tak|||| tak

Przepisywanie numerów Telefon - SIM tak|||| tak

Organizacja czasu i dodatki

Kalkulator tak|||| tak

Kalendarz tak|||| tak

Zegar tak|||| tak

Przelicznik walut tak|||| tak

Data tak|||| tak

Przypomnienie o spotkaniu tak|||| tak

Organizer tak|||| tak

Stoper tak|||| tak

Synchronizacja z Microsoft Outlook tak|||| tak

Timer nie|||| tak

Budzik tak|||| tak

Klawiatura i obudowa

Klawisz nawigacyjny nie|||| nie

Klapka nie|||| nie

Slider (rozsuwana klapka) nie|||| nie

Klawiatura QWERTY nie|||| nie

Wirtualna klawiatura QWERTY nie|||| nie

Blokady i zabezpieczenia

Skorowidz stały (FDN) tak|||| nie

Blokada klawiatury tak|||| tak

Blokada Menu nie|||| nie

Blokada Telefonu tak|||| tak

Połączenia

Auto redial tak|||| tak

Połączenia konferencyjne*** tak|||| tak

Filtr połączeń przychodzących tak|||| tak

Sygnalizacja czasu połączenia tak|||| tak

Rejestr połączeń nieodebranych tak|||| tak

Czas połączenia w trakcie rozmowy tak|||| tak

Połączenia oczekujące*** tak|||| tak

Przełączanie pomiędzy rozmowami*** tak|||| tak

Przekazywanie rozmów*** tak|||| tak

Wysyłanie tonów DTMF tak|||| tak

Identyfikacja rozmówcy*** tak|||| tak

Funkcja głośnego mówienia tak|||| tak

Wyciszanie mikrofonu tak|||| tak

Nagrywanie rozmowy Tylko dyktafon tylko dyktafon

Ponowne wybieranie numeru tak|||| tak

Skrócone wybieranie tak|||| tak

Czas i koszt rozmów tak|||| nie

Głosowy odbiór i odrzucanie rozmowy nie|||| nie

Głosowe wybieranie numerów nie|||| nie

Inne funkcje

Inne funkcje nie|||| nie

 

 

 

 

 

A w ogóle to nie polecam ani tej ani tej kup sobie jakiś inny telefon :)

 

Aha a jak już uparłeś sie na dotykowy to http://apps.era.pl/productApp-web/user/jsp/product_details.jsp?productId=1472&market=P&type=all

Koszt : 1474.86 zł - 2190 zł

Opublikowano

@Up ? Nie muli ale dobra :)

 

Jak nie muli jak muli ;] Przełączanie różnych funkcji działa strasznie ospale. W iPhonie takich problemów nie ma.

90921442.png

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...