Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Siema!Problem polega na tym,że zabijam moby jest ich około 120Poczatek misji .Wybijam 100 sztuk dochodzi do  ''Zostało ci do zabicia 900 pajakow'' Zabijam wszystkie a resza wogule sie nie respi.

quest dungeon_pajaki begin
	state start begin
		when 20321.chat."Komnaty Pająków ( 65-90 ) " begin
			say_title("Szkielet:")
			say("Żyjemy w dość trudnych czasach.. ")
			say("Codziennie musimy stawiać czoła wyzwaniom ")
			say("ja odpowiadam za to aby te pająki nie wydostały się ")
			say("Od kilku lat natomiast odważni śmiałkowie")
			say("mogą spróbować sił w walce z najsilniejszymi pająkami ")
			say("Wstęp nie jest darmowy więc trzeba wyłożyć najpierw ")
			say("50.000.000 Yang, drugim warunkiem jest grupa ")
			say("gdyż samemu nikogo nie wpuszczam do Komnaty ")
			say("Poziom wejścia jest ograniczony od 65 do 90 ")
			say_reward("Chcesz spróbować pokonać pająki? i Króla?")
			local s = select("Tak", "Nie")
			if s == 1 then
				if pc.money < 50000000 then
					syschat("<Informacja> Posiadasz za mało pieniędzy! Wróc Gdy uzbierasz 50.000.000 Yang. ")
				elseif not party.is_leader() then
					syschat("<Informacja> Nie jesteś przywódcą grupy! Gadam tylko z przywódcą...")
				elseif pc.level < 65 or pc.level > 90 then
					syschat("<Informacja> Nie masz odpowiedniego poziomu! Aby wejść musisz posiadać  65-90 poziom. ")
				else
					pc.changemoney(-50000000)
					pc.setqf("enter_kp", 1)
					d.join(215)
				end
			end
		end
		when login with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 215 and pc.getqf("enter_kp") > 0 begin
			if pc.level > 90 or pc.level < 65 then
				d.exit()
			end
			pc.setqf("enter_kp", 0)
			timer("czas", 60*25)
			notice_all("<OGŁOSZENIE> Drużyna gracza "..pc.get_name().." weszła do komnat Króla Pająków! ")
			d.notice("<Informacja> Zostaliście przeniesieni do Komnaty Pająków. Macie 25minut na pokonanie pająków.")
			d.regen_file("data/dungeon/komnaty_pajakow/kp_1.txt")
			d.spawn_mob(2091, 386, 323)
			d.notice("<Król Pająków> Nie dacie mi rady, jesteście zbyt słabi!")
			d.notice("<Król Pająków> Zrzucam na Was moich najsilniejszych sługusów, zdechnijcie!")
			d.notice("<Wskazówka> Aby zezłościć Króla Pająków musicie zniszczyć 1000 Trujący Pająk Żółnież  ")
			d.notice("<BONUS> Jeśli chcecie dodatkowy bonus w postaci +10 % na Pająki musicie ")
			d.notice("<BONUS> pokonać dodatkowo Królową Pająków. ")
		end
		when czas.timer with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 215 begin
			d.notice("<Informacja> Czas się skończył. Zostaniecie Przeniesieni do M1 ")
			d.notice("<Król Pająków> Wiedziałem że nie dacie rady.. żałosne..  NIgdy tu wiecej nie wracajcie  haha.... ")
			cleartimer("killed")
			d.exit_all()
		end
		when kill with npc.get_race() == 2091 and pc.get_map_index() >= 215 begin
			affect.add_collect(apply.ATTBONUS_MONSTER, 20, 60*10)
			syschat("<Informacja> Uzyskałeś bonus: +20% Przeciwko Pająkom na 10minut.")
			d.notice("<BONUS> Gracz "..pc.get_name().." Otrzymał bonus 20 % na Pająki na czas 10 Minut. GRATULUJE! ")
		end
		when kill with npc.get_race() == 2035 and pc.get_map_index() >= 215 begin
			if d.getf("blokada_kills") == 0 then
				d.setf("kills_kp", d.getf("kills_kp")+1)
				if d.getf("kills_kp") == 100 then
					d.notice("<Informacja> Pozostało do zabicia 900 Trujący Pająk Żółnież  ")
				elseif d.getf("kills_kp") == 200 then
					d.notice("<Informacja> Pozostało do zabicia 800 Trujący Pająk Żółnież  ")
				elseif d.getf("kills_kp") == 300 then
					d.notice("<Informacja> Pozostało do zabicia 700 Trujący Pająk Żółnież  ")
				elseif d.getf("kills_kp") == 400 then
					d.notice("<Informacja> Pozostało do zabicia 600 Trujący Pająk Żółnież  ")
				elseif d.getf("kills_kp") == 500 then
					d.notice("<Informacja> Pozostało do zabicia 500 Trujący Pająk Żółnież  ")
				elseif d.getf("kills_kp") == 600 then
					d.notice("<Informacja> Pozostało do zabicia 400 Trujący Pająk Żółnież  ")
				elseif d.getf("kills_kp") == 700 then
					d.notice("<Informacja> Pozostało do zabicia 300 Trujący Pająk Żółnież  ")
				elseif d.getf("kills_kp") == 800 then
					d.notice("<Informacja> Pozostało do zabicia 200 Trujący Pająk Żółnież  ")
				elseif d.getf("kills_kp") == 900 then
					d.notice("<Informacja> Pozostało do zabicia 100 Trujący Pająk Żółnież  ")
				elseif d.getf("kills_kp") == 1000 then
					d.setf("blokada_kills", 1)
					d.setf("kills_kp", 0)
					d.kill_all()
					d.clear_regen()
					d.clear_regen()
					d.notice("<Król Pająków> Niee, to niemożliwe! Udało Wam się pokonać moja armie ale to pierwszą zapora.")
					d.notice("<Król Pająków> Nie ma tak lekko! Przyzywam swoją zastępczynię: Elit. Królową Pająków.")
					d.spawn_mob(2093, 384, 874)
				end
			end
		end
		when kill with npc.get_race() == 2093 and pc.get_map_index() >= 215 begin
			timer("after_1", 12)
			affect.add_collect(apply.DEF_GRADE_BONUS, -150, 60*5)
			d.notice("<Król Pająków> agghhrr... Nie doceniłem was ale teraz jestem wkurzony! ")
			d.notice("<Król Pająków> Przyzywam ponownie zastępy Mojej Armi!! ")
			d.notice("<Informacja> Jeden z Was zatruł się jadem. Stracił 150 punktów obrony na 5minut.")
			d.notice("<Wskazówka> Nie możecie zginąć ani razu w walce z Pająkami, w przeciwnym razie polegniecie.")
			d.notice("<Wskazówka> Bij Pająki aż Król Pająków sie nie ukaże! ")
			loop_timer("killed", 2)
		end
		when after_1.timer with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 215 begin
			d.regen_file("data/dungeon/komnaty_pajakow/kp_2.txt")
			timer("after_2", 120)
		end
		when killed.timer with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 215 begin
			if pc.is_dead() then
				cleartimer("killed")
				d.kill_all()
				d.notice("<Informacja> Ktoś z Was został zabity, zostajecie wyrzuceni z Komnaty Pająków.")
				d.notice("<Król Pająków> Polegliscie .. Żałośni ludzie myślą że pokojaną nas haha.. ")
				d.exit_all()
			end
		end
		when after_2.timer with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 215 begin
			d.clear_regen()
			cleartimer("killed")
			d.notice("<Król Pająków> Mam tego dość cholerne szkodniki!! Nie będziecie niszczyć ")
			d.notice("<Król Pająków> moich sług sam sie wami zajmę!!  AGGHHHRRR!! ")
			d.spawn_mob(2092, 385, 883)
		end
		when kill with npc.get_race() == 2092 and pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 215 begin
			d.notice("<Król Pajaków> AAAAGGGRRR!! Niemożliwe.. jaa.. Yhmmmmm... >(ŚMIERĆ) ")
			d.notice("<Informacja> Pokonaliście Króla Za 30 sekund zostaniecie wyrzuceni z Komnaty Pająków.")
			notice_all("Drużyna gracza "..pc.get_name().." Ukończyła wyzwanie w komnacie Króla Pająków")
			timer("exit", 30)
		end
		when exit.timer with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 215 begin
			cleartimer("killed")
			d.exit_all()
		end
	end
end
		
			
			

REGEN:

	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	574	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	663	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	486	670	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	767	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	388	374	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	574	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	663	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	486	670	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	767	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	388	374	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	487	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	588	375	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	478	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	485	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	390	475	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	284	476	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	481	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	191	577	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	574	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	392	575	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	495	576	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	488	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	290	672	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	192	678	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	583	675	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	584	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	484	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	387	776	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	385	870	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	393	885	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	403	864	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	374	886	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	865	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	401	786	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	475	769	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	574	773	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	586	663	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	486	670	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	372	767	5	5	0	0	0s	100	10	2035
	m	388	374	5	5	0	0	0s	100	10	2035

81330142092000894794.png

Opublikowano

A jak mają się respić skoro dałeś 0 sekund? Ustaw np. 10 sekund i będzie Ci śmigać

Obama wie, co robisz!!!
131894.jpg                                                                                                                                                    4906167742.png

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LTE Play Opole

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...