Skocz do zawartości
  • 👋 Witaj na MPCForum!

    Przeglądasz forum jako gość, co oznacza, że wiele świetnych funkcji jest jeszcze przed Tobą! 😎

    • Pełny dostęp do działów i ukrytych treści
    • Możliwość pisania i odpowiadania w tematach
    • System prywatnych wiadomości
    • Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    • Członkostwo w jednej z największych społeczności graczy

    👉 Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Zarejestruj się teraz

Jak nazywa się bonus.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mam pytanie jak nazywa się bonus "Średnie Obrażenia" w navicat np. Bonus na Potwory nazywa się "ATT_BONUS_TO_MONSTER" a mi chodzi jak sie nazywa "Średnie Obrażenia". Potrzebne mi to do rosy aby dodać w rosie sr :)

slgbil.jpg

Opublikowano
0	APPLY_NONE	Brak efektu
1	APPLY_MAX_HP	Maks. PŻ
2	APPLY_MAX_SP	Maks. PE
3	APPLY_CON	Witalność
4	APPLY_INT	Inteligencja
5	APPLY_STR	Siła
6	APPLY_DEX	Zręczność
7	APPLY_ATT_SPEED	Szybkość Ataku
8	APPLY_MOV_SPEED	Szybkość Ruchu
9	APPLY_CAST_SPEED	Szybkość Zaklęcia
1	APPLY_HP_REGEN	Regeneracja PŻ
11	APPLY_SP_REGEN	Regenracja PE
12	APPLY_POISON_PCT	Szansa na Otrucie
13	APPLY_STUN_PCT	Szansa na Omdlenie
14	APPLY_SLOW_PCT	Szansa na Spowolnienie
15	APPLY_CRITICAL_PCT	Szansa na cios krytyczny
16	APPLY_PENETRATE_PCT	Szansa na przeszywające Uderzenie
17	APPLY_ATTBONUS_HUMAN	Silny przeciwko Ludziom
18	APPLY_ATTBONUS_ANIMAL	Silny przeciwko Zwierzętom
19	APPLY_ATTBONUS_ORC	Silny przeciwko Orkom
20	APPLY_ATTBONUS_MILGYO	Silny przeciwko Mistykom
21	APPLY_ATTBONUS_UNDEAD	Silny przeciwko Nieumarłym
22	APPLY_ATTBONUS_DEVIL	Silny przeciwko Diabłom
23	APPLY_STEAL_HP	Obrażenia dodane do PŻ
24	APPLY_STEAL_SP	Obrażenia dodane do PE
25	APPLY_MANA_BURN_PCT	Szansa na kradzież PE
26	APPLY_DAMAGE_SP_RECOVER	Szansa na odzyskanie PE
27	APPLY_BLOCK	Szansa na blok ciosów
28	APPLY_DODGE	Szansa na uniknięcie Strzały
29	APPLY_RESIST_SWORD	Odporność na miecze
30	APPLY_RESIST_TWOHAND	Odpor. na Broń Dwuręczną
31	APPLY_RESIST_DAGGER	Odporność na Sztylety
32	APPLY_RESIST_BELL	Odporność na Dzwony
33	APPLY_RESIST_FAN	Odporność na Wachlarze
34	APPLY_RESIST_BOW	Odporność na Strzały
35	APPLY_RESIST_FIRE	Odporność na Ogień
36	APPLY_RESIST_ELEC	Odporność na Błyskawice
37	APPLY_RESIST_MAGIC	Odporność na Magię
38	APPLY_RESIST_WIND	Odporność na Wiatr
39	APPLY_REFLECT_MELEE	Szansa na odbicie ciosu
40	APPLY_REFLECT_CURSE	Szansa na odbicie klątwy
41	APPLY_POISON_REDUCE	Odponość na trucizny
42	APPLY_KILL_SP_RECOVER	Szansa na odzyskanie PE
43	APPLY_EXP_DOUBLE_BONUS	Szansa na Bonus DOŚ
44	APPLY_GOLD_DOUBLE_BONUS	Szansa na podwójną ilość Yang
45	APPLY_ITEM_DROP_BONUS	Szansa na podwójną ilość Przedmiotów
46	APPLY_POTION_BONUS	Szybkość potowania
47	APPLY_KILL_HP_RECOVER	Szansa na odzyskanie PŻ
48	APPLY_IMMUNE_STUN	Odporność na Omdlenia
49	APPLY_IMMUNE_SLOW	Odporność na Spowolnienia
50	APPLY_IMMUNE_FALL	Niewrażliwy na Upadek
51	APPLY_SKILL	APPLY_SKILL
52	APPLY_BOW_DISTANCE	Zasięg łuku
53	APPLY_ATT_GRADE_BONUS	Atak
54	APPLY_DEF_GRADE_BONUS	Obrona
55	APPLY_MAGIC_ATT_GRADE	Atak Magiczny
56	APPLY_MAGIC_DEF_GRADE	Obrona Magiczna
57	APPLY_CURSE_PCT	APPLY_CURSE_PCT
58	APPLY_MAX_STAMINA	Wytrzymałość
59	APPLY_ATTBONUS_WARRIOR	Silny przeciwko Wojownikom
60	APPLY_ATTBONUS_ASSASSIN	Silny przeciwko Ninja
61	APPLY_ATTBONUS_SURA	Silny przeciwko Sura
62	APPLY_ATTBONUS_SHAMAN	Silny przeciwko Szamanom
63	APPLY_ATTBONUS_MONSTER	Silny przeciwko Potworom
64	APPLY_MALL_ATTBONUS	APPLY_MALL_ATTBONUS
65	APPLY_MALL_DEFBONUS	APPLY_MALL_DEFBONUS
66	APPLY_MALL_EXPBONUS	APPLY_MALL_EXPBONUS
67	APPLY_MALL_ITEMBONUS	APPLY_MALL_ITEMBONUS
68	APPLY_MALL_GOLDBONUS	APPLY_MALL_GOLDBONUS
69	APPLY_MAX_HP_PCT	Maks. PŻ
70	APPLY_MAX_SP_PCT	Maks. PE
71	APPLY_SKILL_DAMAGE_BONUS	Średnie Umiejętności
72	APPLY_NORMAL_HIT_DAMAGE_BONUS	Średnie Obrażenia
73	APPLY_SKILL_DEFEND_BONUS	Odporność na Umiejętności
74	APPLY_NORMAL_HIT_DEFEND_BONUS	Odporność na Obrażenia
75	APPLY_PC_BANG_EXP_BONUS	APPLY_PC_BANG_EXP_BONUS
76	APPLY_PC_BANG_DROP_BONUS	APPLY_PC_BANG_DROP_BONUS
77	APPLY_EXTRACT_HP_PCT	APPLY_EXTRACT_HP_PCT
78	APPLY_RESIST_WARRIOR	Odporność na Wojownika
79	APPLY_RESIST_ASSASSIN	Odporność na Ninje
80	APPLY_RESIST_SURA	Odporność na Sure
81	APPLY_RESIST_SHAMAN	Odporność na Szamana
82	APPLY_ENERGY	Energia
83	APPLY_DEF_GRADE	Obrona
84	APPLY_COSTUME_ATTR_BONUS	APPLY_COSTUME_ATTR_BONUS
85	APPLY_MAGIC_ATTBONUS_PER	APPLY_MAGIC_ATTBONUS_PER
86	APPLY_MELEE_MAGIC_ATTBONUS_PER	APPLY_MELEE_MAGIC_ATTBONUS_PER

Tu masz wszystko

Czy wiesz że..


Zbieram Lajki?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...