Avila duzo 'bugów' bateria 2-5 dni Corby-zawiechy i częste zepsucia!
Strona 1 z 1
Ostatecznie Avila Czy Corby?! Podobno -.- Tylko na temat tych 2 marek
#0
Czemu Nie
#2
Napisano 27 marzec 2010 - 01:39
avilla
mam ten tel i nie nazekam.. jedynie co mnie wkurwia to to ze bateria slabo trzymie a tak to gicior.
mam ten tel i nie nazekam.. jedynie co mnie wkurwia to to ze bateria slabo trzymie a tak to gicior.
GieKSa & Górnik
Czytaj regulamin! Pamietaj masz go mieć w tym paluszku! /_\
Cytat
Czytaj regulamin! Pamietaj masz go mieć w tym paluszku! /_\
#5
Napisano 27 marzec 2010 - 08:44
#11
Napisano 27 marzec 2010 - 13:59
@Up ? Nie muli ale dobra 
Corby moim zdaniem lepsze .
Popytaj sie sprzedawców.
Corby ; Avilla
Informacje ogólne
System 850/900/1800/1900 |||| 850/900/1800/1900
Pamięć zewnętrzna microSD |||| slot microSD (do 8GB)
Pamięć wewnętrzna 58 MB |||| 100 MB
Standardowy akumulator Li-Ion 960 mAh |||| 1000 mAh Li-Ion
Maksymalny czas rozmów* [min] 540 |||| 216
Maksymalny czas czuwania* [godz] 730 |||| 400
Wymiary [mm] 103 x 56.5 x 12.4mm |||| 104x53x11.9
Waga [g] 93 |||| 93.5
UMTS nie |||| nie
System operacyjny nie |||| nie
Procesor nie |||| nie
Wyswietlacz
Kolorowy wyświetlacz tak |||| tak
Rodzaj wyświetlacza TFT dotykowy TFT
Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] 240x320 |||| 240x400
Wielkość wyświetlacza (cale) 2.8 |||| 3
Ilość kolorów 262 tys. |||| 262 tys.
Ekran dotykowy tak |||| tak
Era mail
Era mail BlackBerry nie |||| nie
Era mail nie |||| nie
Era mail pro nie |||| nie
Multimedia
Aparat wbudowany tak |||| tak
Typ aparatu 2 MPix |||| 3.2 MPix
Gry tak |||| tak
Java tak |||| tak
Odtwarzacz MP3 tak |||| tak
Radio FM tak |||| tak z RDS
Połączenia Wideo nie |||| nie
Odtwarzacz Wideo tak |||| tak
GPS nie |||| nie
Wiadomości
Wysyłanie wiadomości SMS*** tak |||| tak
SIM Application Toolkit*** tak |||| nie
E-mail*** tak |||| tak
Video MMS tak |||| tak
MMS tak |||| tak
Przesyłanie wiadomości obrazkowych** nie |||| nie
Słownik T9 tak |||| tak
Odbiór wiadomości sieciowych*** tak |||| tak
Wysyłanie grupowe SMS tak |||| tak
Potwierdzenie dostarczenia SMS*** tak |||| tak
Transmisja Danych
blueconnect w telefonie tak |||| tak
Transmisja danych i faksów*** tak/nie Dane - tak
Sposób połączenia z PC USB, Bluetooth |||| USB, Bluetooth
Bluetooth tak |||| tak
port Irda nie |||| nie
HSDPA nie |||| nie
HSUPA nie|||| nie
EDGE tak|||| tak
GPRS*** tak|||| tak
WLAN nie|||| nie
WAP*** tak|||| 2.0
Szybkość przesyłania danych [bps]*** EDGE klasa 10|||| EDGE klasa 12
Wbudowany modem tak|||| tak
Dzwonki i Alarmy
Wbudowany kompozytor dzwonków nie|||| nie
Wyciszenie dzwonka tak|||| tak
Polifoniczne dzwonki tak|||| tak
Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej tak|||| tak
Dzwonek narastający nie|||| nie
Liczba wersji dzwonka nie|||| nie
Profile użytkownika tak|||| tak
Alarm wibracyjny tak|||| tak
Książka
Ilość wpisów do książki telefonicznej SIM+1000|||| SIM+1000
Rozbudowana książka adresowa tak|||| tak
Podział książki na grupy tak|||| tak
Przepisywanie numerów Telefon - SIM tak|||| tak
Organizacja czasu i dodatki
Kalkulator tak|||| tak
Kalendarz tak|||| tak
Zegar tak|||| tak
Przelicznik walut tak|||| tak
Data tak|||| tak
Przypomnienie o spotkaniu tak|||| tak
Organizer tak|||| tak
Stoper tak|||| tak
Synchronizacja z Microsoft Outlook tak|||| tak
Timer nie|||| tak
Budzik tak|||| tak
Klawiatura i obudowa
Klawisz nawigacyjny nie|||| nie
Klapka nie|||| nie
Slider (rozsuwana klapka) nie|||| nie
Klawiatura QWERTY nie|||| nie
Wirtualna klawiatura QWERTY nie|||| nie
Blokady i zabezpieczenia
Skorowidz stały (FDN) tak|||| nie
Blokada klawiatury tak|||| tak
Blokada Menu nie|||| nie
Blokada Telefonu tak|||| tak
Połączenia
Auto redial tak|||| tak
Połączenia konferencyjne*** tak|||| tak
Filtr połączeń przychodzących tak|||| tak
Sygnalizacja czasu połączenia tak|||| tak
Rejestr połączeń nieodebranych tak|||| tak
Czas połączenia w trakcie rozmowy tak|||| tak
Połączenia oczekujące*** tak|||| tak
Przełączanie pomiędzy rozmowami*** tak|||| tak
Przekazywanie rozmów*** tak|||| tak
Wysyłanie tonów DTMF tak|||| tak
Identyfikacja rozmówcy*** tak|||| tak
Funkcja głośnego mówienia tak|||| tak
Wyciszanie mikrofonu tak|||| tak
Nagrywanie rozmowy Tylko dyktafon tylko dyktafon
Ponowne wybieranie numeru tak|||| tak
Skrócone wybieranie tak|||| tak
Czas i koszt rozmów tak|||| nie
Głosowy odbiór i odrzucanie rozmowy nie|||| nie
Głosowe wybieranie numerów nie|||| nie
Inne funkcje
Inne funkcje nie|||| nie
A w ogóle to nie polecam ani tej ani tej kup sobie jakiś inny telefon
Aha a jak już uparłeś sie na dotykowy to http://apps.era.pl/p...rket=P&type=all
Koszt : 1474.86 zł - 2190 zł
Corby moim zdaniem lepsze .
Popytaj sie sprzedawców.
Corby ; Avilla
Informacje ogólne
System 850/900/1800/1900 |||| 850/900/1800/1900
Pamięć zewnętrzna microSD |||| slot microSD (do 8GB)
Pamięć wewnętrzna 58 MB |||| 100 MB
Standardowy akumulator Li-Ion 960 mAh |||| 1000 mAh Li-Ion
Maksymalny czas rozmów* [min] 540 |||| 216
Maksymalny czas czuwania* [godz] 730 |||| 400
Wymiary [mm] 103 x 56.5 x 12.4mm |||| 104x53x11.9
Waga [g] 93 |||| 93.5
UMTS nie |||| nie
System operacyjny nie |||| nie
Procesor nie |||| nie
Wyswietlacz
Kolorowy wyświetlacz tak |||| tak
Rodzaj wyświetlacza TFT dotykowy TFT
Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] 240x320 |||| 240x400
Wielkość wyświetlacza (cale) 2.8 |||| 3
Ilość kolorów 262 tys. |||| 262 tys.
Ekran dotykowy tak |||| tak
Era mail
Era mail BlackBerry nie |||| nie
Era mail nie |||| nie
Era mail pro nie |||| nie
Multimedia
Aparat wbudowany tak |||| tak
Typ aparatu 2 MPix |||| 3.2 MPix
Gry tak |||| tak
Java tak |||| tak
Odtwarzacz MP3 tak |||| tak
Radio FM tak |||| tak z RDS
Połączenia Wideo nie |||| nie
Odtwarzacz Wideo tak |||| tak
GPS nie |||| nie
Wiadomości
Wysyłanie wiadomości SMS*** tak |||| tak
SIM Application Toolkit*** tak |||| nie
E-mail*** tak |||| tak
Video MMS tak |||| tak
MMS tak |||| tak
Przesyłanie wiadomości obrazkowych** nie |||| nie
Słownik T9 tak |||| tak
Odbiór wiadomości sieciowych*** tak |||| tak
Wysyłanie grupowe SMS tak |||| tak
Potwierdzenie dostarczenia SMS*** tak |||| tak
Transmisja Danych
blueconnect w telefonie tak |||| tak
Transmisja danych i faksów*** tak/nie Dane - tak
Sposób połączenia z PC USB, Bluetooth |||| USB, Bluetooth
Bluetooth tak |||| tak
port Irda nie |||| nie
HSDPA nie |||| nie
HSUPA nie|||| nie
EDGE tak|||| tak
GPRS*** tak|||| tak
WLAN nie|||| nie
WAP*** tak|||| 2.0
Szybkość przesyłania danych [bps]*** EDGE klasa 10|||| EDGE klasa 12
Wbudowany modem tak|||| tak
Dzwonki i Alarmy
Wbudowany kompozytor dzwonków nie|||| nie
Wyciszenie dzwonka tak|||| tak
Polifoniczne dzwonki tak|||| tak
Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej tak|||| tak
Dzwonek narastający nie|||| nie
Liczba wersji dzwonka nie|||| nie
Profile użytkownika tak|||| tak
Alarm wibracyjny tak|||| tak
Książka
Ilość wpisów do książki telefonicznej SIM+1000|||| SIM+1000
Rozbudowana książka adresowa tak|||| tak
Podział książki na grupy tak|||| tak
Przepisywanie numerów Telefon - SIM tak|||| tak
Organizacja czasu i dodatki
Kalkulator tak|||| tak
Kalendarz tak|||| tak
Zegar tak|||| tak
Przelicznik walut tak|||| tak
Data tak|||| tak
Przypomnienie o spotkaniu tak|||| tak
Organizer tak|||| tak
Stoper tak|||| tak
Synchronizacja z Microsoft Outlook tak|||| tak
Timer nie|||| tak
Budzik tak|||| tak
Klawiatura i obudowa
Klawisz nawigacyjny nie|||| nie
Klapka nie|||| nie
Slider (rozsuwana klapka) nie|||| nie
Klawiatura QWERTY nie|||| nie
Wirtualna klawiatura QWERTY nie|||| nie
Blokady i zabezpieczenia
Skorowidz stały (FDN) tak|||| nie
Blokada klawiatury tak|||| tak
Blokada Menu nie|||| nie
Blokada Telefonu tak|||| tak
Połączenia
Auto redial tak|||| tak
Połączenia konferencyjne*** tak|||| tak
Filtr połączeń przychodzących tak|||| tak
Sygnalizacja czasu połączenia tak|||| tak
Rejestr połączeń nieodebranych tak|||| tak
Czas połączenia w trakcie rozmowy tak|||| tak
Połączenia oczekujące*** tak|||| tak
Przełączanie pomiędzy rozmowami*** tak|||| tak
Przekazywanie rozmów*** tak|||| tak
Wysyłanie tonów DTMF tak|||| tak
Identyfikacja rozmówcy*** tak|||| tak
Funkcja głośnego mówienia tak|||| tak
Wyciszanie mikrofonu tak|||| tak
Nagrywanie rozmowy Tylko dyktafon tylko dyktafon
Ponowne wybieranie numeru tak|||| tak
Skrócone wybieranie tak|||| tak
Czas i koszt rozmów tak|||| nie
Głosowy odbiór i odrzucanie rozmowy nie|||| nie
Głosowe wybieranie numerów nie|||| nie
Inne funkcje
Inne funkcje nie|||| nie
A w ogóle to nie polecam ani tej ani tej kup sobie jakiś inny telefon
Aha a jak już uparłeś sie na dotykowy to http://apps.era.pl/p...rket=P&type=all
Koszt : 1474.86 zł - 2190 zł
#13
Napisano 27 marzec 2010 - 17:46
mam karte 8 gb w avili nic nie muli ma duzo funkcji jak na telefon tej klasy no wes go zobaczysz ze sie nie zawiedziesz
Życie jest krótkie ciesz się każda chwila która spędzasz z ukochanymi. Śmierć przychodzi tak szybko bardzo trudno się z tym pogodzić.. 


Daj -



Daj -
#0
Czemu Nie
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Logowanie »
Rejestracja
Pomoc



Do góry



































